Barat Daya · 街道
Jalan Southbay 2 成交價
NAPIC/JPPH 所有登記成交: 13 筆成交,2022–2024 年。
地理位置
Jalan Southbay 2, Barat Daya
RM466近2年中位呎價
RM1.28M中位價27.3% 自 2022 年
RM466中位呎價
13登記成交宗數2022–2024
2,745–2,745面積範圍(呎)
Jalan Southbay 2(Barat Daya,Penang)於 2022–2024 年間,共有 13 宗登記成交,中位成交價為 RM1.28M(呎價 RM466.34)。主要為 2-sty Terraced。 真實登記成交價格,資料來源 NAPIC/JPPH。
價格走勢
Jalan Southbay 2 每年的中位成交價與成交量。
每年中位價

每年成交量
主要為 2-sty Terraced
Jalan Southbay 2 的項目
登記成交記錄
Jalan Southbay 2 共 13 宗成交| 項目 | 價格 | 呎價 | 面積 | 日期 | 類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| RM1,415,000 | RM515.52 | 2,745 sqft | Jun-24 | 2-sty Terraced | |
| RM1,100,000 | RM400.76 | 2,745 sqft | Jun-24 | 2-sty Terraced | |
| RM1,600,000 | RM582.92 | 2,745 sqft | Apr-24 | 2-sty Terraced | |
| RM1,090,000 | RM397.12 | 2,745 sqft | Feb-24 | 2-sty Terraced | |
| 2023 | |||||
| RM1,200,000 | RM437.19 | 2,745 sqft | Sep-23 | 2-sty Terraced | |
| RM1,130,000 | RM411.69 | 2,745 sqft | Sep-23 | 2-sty Terraced | |
| RM1,300,000 | RM473.62 | 2,745 sqft | Jul-23 | 2-sty Terraced | |
| RM1,280,000 | RM466.34 | 2,745 sqft | Jul-23 | 2-sty Terraced | |
| RM1,180,000 | RM429.9 | 2,745 sqft | Jun-23 | 2-sty Terraced | |
| RM1,850,000 | RM674 | 2,745 sqft | Feb-23 | 2-sty Terraced | |
圖片來源: Double-storey terraced houses in Bandar Sri Sendayan, Seremban, AyyanD (CC BY-SA 4.0)