Pekan · 街道
Lorong Peramu 成交價
NAPIC/JPPH 所有登記成交: 8 筆成交,2021–2025 年。
地理位置
Lorong Peramu, Pekan
RM298近2年中位呎價
RM335k中位價17% 自 2021 年
RM298中位呎價
8登記成交宗數2021–2025
1,119–1,130面積範圍(呎)
Lorong Peramu(Pekan,Pahang)於 2021–2025 年間,共有 8 宗登記成交,中位成交價為 RM335k(呎價 RM298)。主要為 1-sty Semi-Detached。 真實登記成交價格,資料來源 NAPIC/JPPH。
價格走勢
Lorong Peramu 每年的中位成交價與成交量。
每年中位價

每年成交量
主要為 1-sty Semi-Detached
登記成交記錄
Lorong Peramu 共 8 宗成交| 項目 | 價格 | 呎價 | 面積 | 日期 | 類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| RM315,000 | RM281.39 | 1,119 sqft | Jan-25 | 1-sty Semi-Detached | |
| 2024 | |||||
| RM300,000 | RM267.99 | 1,119 sqft | Mar-24 | 1-sty Semi-Detached | |
| 2023 | |||||
| RM330,000 | RM294.79 | 1,119 sqft | Dec-23 | 1-sty Semi-Detached | |
| RM300,000 | RM267.99 | 1,119 sqft | Aug-23 | 1-sty Semi-Detached | |
| 2022 | |||||
| RM384,000 | RM339.76 | 1,130 sqft | Apr-22 | 1-sty Semi-Detached | |
| RM347,000 | RM307.02 | 1,130 sqft | Feb-22 | 1-sty Semi-Detached | |
| 2021 | |||||
| RM419,000 | RM370.73 | 1,130 sqft | Nov-21 | 1-sty Semi-Detached | |
| RM340,000 | RM300.83 | 1,130 sqft | Aug-21 | 1-sty Semi-Detached | |
圖片來源: Semi-detached houses in Taman Rashidah Utama, Senawang, Wikimedia Commons contributor (CC BY-SA 3.0)