Seremban · 街道
Jalan Rimbun Jasmine 成交價
NAPIC/JPPH 所有登記成交: 33 筆成交,2021–2023 年。
地理位置
Jalan Rimbun Jasmine, Seremban
RM374近2年中位呎價
RM571k中位價1.8% 自 2021 年
RM374中位呎價
33登記成交宗數2021–2023
1,528–1,528面積範圍(呎)
Jalan Rimbun Jasmine(Seremban,Negeri Sembilan)於 2021–2023 年間,共有 33 宗登記成交,中位成交價為 RM571k(呎價 RM373.58)。主要為 2-sty Terraced。 真實登記成交價格,資料來源 NAPIC/JPPH。
價格走勢
Jalan Rimbun Jasmine 每年的中位成交價與成交量。
每年中位價

每年成交量
主要為 2-sty Terraced
Jalan Rimbun Jasmine 的項目
登記成交記錄
Jalan Rimbun Jasmine 共 33 宗成交| 項目 | 價格 | 呎價 | 面積 | 日期 | 類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | |||||
| RM581,000 | RM380.12 | 1,528 sqft | Jun-23 | 2-sty Terraced | |
| 2022 | |||||
| RM581,000 | RM380.12 | 1,528 sqft | Dec-22 | 2-sty Terraced | |
| RM543,000 | RM355.26 | 1,528 sqft | Sep-22 | 2-sty Terraced | |
| RM778,000 | RM509 | 1,528 sqft | Jun-22 | 2-sty Terraced | |
| RM561,000 | RM367.03 | 1,528 sqft | May-22 | 2-sty Terraced | |
| RM523,000 | RM342.17 | 1,528 sqft | May-22 | 2-sty Terraced | |
| RM611,000 | RM399.75 | 1,528 sqft | Apr-22 | 2-sty Terraced | |
| RM581,000 | RM380.12 | 1,528 sqft | Apr-22 | 2-sty Terraced | |
| RM523,000 | RM342.17 | 1,528 sqft | Apr-22 | 2-sty Terraced | |
| RM778,000 | RM509 | 1,528 sqft | Mar-22 | 2-sty Terraced | |
圖片來源: Double-storey terraced houses in Bandar Sri Sendayan, Seremban, AyyanD (CC BY-SA 4.0)