Seremban · 街道
Jalan Penaga Mewah 成交價
NAPIC/JPPH 所有登記成交: 61 筆成交,2021–2025 年。
地理位置
Jalan Penaga Mewah, Seremban
RM322近2年中位呎價
RM540k中位價3.7% 自 2021 年
RM322中位呎價
61登記成交宗數2021–2025
1,679–1,679面積範圍(呎)
Jalan Penaga Mewah(Seremban,Negeri Sembilan)於 2021–2025 年間,共有 61 宗登記成交,中位成交價為 RM540k(呎價 RM321.59)。主要為 2-sty Terraced。 真實登記成交價格,資料來源 NAPIC/JPPH。
價格走勢
Jalan Penaga Mewah 每年的中位成交價與成交量。
每年中位價

每年成交量
主要為 2-sty Terraced
Jalan Penaga Mewah 的項目
登記成交記錄
Jalan Penaga Mewah 共 61 宗成交| 項目 | 價格 | 呎價 | 面積 | 日期 | 類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| RM560,000 | RM333.5 | 1,679 sqft | Jan-25 | 2-sty Terraced | |
| 2024 | |||||
| RM589,000 | RM350.77 | 1,679 sqft | Oct-24 | 2-sty Terraced | |
| RM550,000 | RM327.54 | 1,679 sqft | Aug-24 | 2-sty Terraced | |
| RM490,000 | RM291.81 | 1,679 sqft | Mar-24 | 2-sty Terraced | |
| RM550,000 | RM327.54 | 1,679 sqft | Jan-24 | 2-sty Terraced | |
| RM530,000 | RM315.63 | 1,679 sqft | Jan-24 | 2-sty Terraced | |
| 2023 | |||||
| RM550,000 | RM327.54 | 1,679 sqft | Sep-23 | 2-sty Terraced | |
| RM589,000 | RM350.77 | 1,679 sqft | May-23 | 2-sty Terraced | |
| RM543,000 | RM323.37 | 1,679 sqft | Jan-23 | 2-sty Terraced | |
| 2022 | |||||
| RM579,000 | RM344.81 | 1,679 sqft | Dec-22 | 2-sty Terraced | |
圖片來源: Double-storey terraced houses in Bandar Sri Sendayan, Seremban, AyyanD (CC BY-SA 4.0)