Seremban · 街道
Jalan Arowana 6 成交價
NAPIC/JPPH 所有登記成交: 37 筆成交,2023–2024 年。
地理位置
Jalan Arowana 6, Seremban
RM270近2年中位呎價
RM474k中位價7.5% 自 2023 年
RM270中位呎價
37登記成交宗數2023–2024
829–1,851面積範圍(呎)
Jalan Arowana 6(Seremban,Negeri Sembilan)於 2023–2024 年間,共有 37 宗登記成交,中位成交價為 RM474k(呎價 RM269.53)。主要為 2-sty Terraced。 真實登記成交價格,資料來源 NAPIC/JPPH。
價格走勢
Jalan Arowana 6 每年的中位成交價與成交量。
每年中位價

每年成交量
主要為 2-sty Terraced
Jalan Arowana 6 的項目
登記成交記錄
Jalan Arowana 6 共 37 宗成交| 項目 | 價格 | 呎價 | 面積 | 日期 | 類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| RM499,000 | RM269.53 | 1,851 sqft | Jul-24 | 2-sty Terraced | |
| RM499,000 | RM269.53 | 1,851 sqft | Jun-24 | 2-sty Terraced | |
| RM474,000 | RM256.02 | 1,851 sqft | Jun-24 | 2-sty Terraced | |
| RM380,000 | RM205.25 | 1,851 sqft | Jun-24 | 2-sty Terraced | |
| RM499,000 | RM602.06 | 829 sqft | May-24 | 2-sty Terraced | |
| RM532,000 | RM287.35 | 1,851 sqft | Apr-24 | 2-sty Terraced | |
| RM499,000 | RM269.53 | 1,851 sqft | Apr-24 | 2-sty Terraced | |
| RM380,000 | RM205.25 | 1,851 sqft | Apr-24 | 2-sty Terraced | |
| RM499,000 | RM602.06 | 829 sqft | Mar-24 | 2-sty Terraced | |
| RM449,000 | RM242.52 | 1,851 sqft | Mar-24 | 2-sty Terraced | |
圖片來源: Double-storey terraced houses in Bandar Sri Sendayan, Seremban, AyyanD (CC BY-SA 4.0)