Port Dickson · 街道
Jalan Seremban-PD 成交價
NAPIC/JPPH 所有登記成交: 13 筆成交,2022–2025 年。
地理位置
Jalan Seremban-PD, Port Dickson
RM263近2年中位呎價
RM510k中位價432.2% 自 2022 年
RM263中位呎價
13登記成交宗數2022–2025
614–1,938面積範圍(呎)
Jalan Seremban-PD(Port Dickson,Negeri Sembilan)於 2022–2025 年間,共有 13 宗登記成交,中位成交價為 RM510k(呎價 RM263.23)。主要為 2-sty Terraced。 真實登記成交價格,資料來源 NAPIC/JPPH。
價格走勢
Jalan Seremban-PD 每年的中位成交價與成交量。
每年中位價

每年成交量
主要為 2-sty Terraced
Jalan Seremban-PD 的項目
登記成交記錄
Jalan Seremban-PD 共 13 宗成交| 項目 | 價格 | 呎價 | 面積 | 日期 | 類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| RM479,000 | RM247.23 | 1,937 sqft | Apr-25 | 2-sty Terraced | |
| 2024 | |||||
| RM569,000 | RM293.68 | 1,937 sqft | Sep-24 | 2-sty Terraced | |
| RM510,000 | RM263.23 | 1,937 sqft | Jul-24 | 2-sty Terraced | |
| RM549,000 | RM283.35 | 1,938 sqft | Jun-24 | 2-sty Terraced | |
| RM569,000 | RM293.68 | 1,937 sqft | May-24 | 2-sty Terraced | |
| RM549,000 | RM283.35 | 1,938 sqft | May-24 | 2-sty Terraced | |
| RM70,000 | RM108.39 | 646 sqft | May-24 | Low-Cost House | |
| RM569,000 | RM293.68 | 1,937 sqft | Apr-24 | 2-sty Terraced | |
| RM569,000 | RM293.68 | 1,937 sqft | Feb-24 | 2-sty Terraced | |
| 2023 | |||||
| RM100,000 | RM154.84 | 646 sqft | Apr-23 | Low-Cost House | |
圖片來源: Double-storey terraced houses in Bandar Sri Sendayan, Seremban, AyyanD (CC BY-SA 4.0)