Segamat · 街道
Taman Desa 成交價
NAPIC/JPPH 所有登記成交: 7 筆成交,2021–2023 年。
地理位置
Taman Desa, Segamat
RM202近2年中位呎價
RM440k中位價70.5% 自 2021 年
RM202中位呎價
7登記成交宗數2021–2023
2,174–2,594面積範圍(呎)
Taman Desa(Segamat,Johor)於 2021–2023 年間,共有 7 宗登記成交,中位成交價為 RM440k(呎價 RM202.36)。主要為 2-sty Terraced。 真實登記成交價格,資料來源 NAPIC/JPPH。
價格走勢
Taman Desa 每年的中位成交價與成交量。
每年中位價

每年成交量
主要為 2-sty Terraced
Taman Desa 的項目
登記成交記錄
Taman Desa 共 7 宗成交| 項目 | 價格 | 呎價 | 面積 | 日期 | 類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | |||||
| RM750,000 | RM289.12 | 2,594 sqft | Jan-23 | 2-sty Semi-Detached | |
| 2022 | |||||
| RM750,000 | RM289.12 | 2,594 sqft | Dec-22 | 2-sty Semi-Detached | |
| RM440,000 | RM202.36 | 2,174 sqft | Jul-22 | 2-sty Terraced | |
| RM440,000 | RM202.36 | 2,174 sqft | Mar-22 | 2-sty Terraced | |
| 2021 | |||||
| RM440,000 | RM202.36 | 2,174 sqft | Dec-21 | 2-sty Terraced | |
| RM398,000 | RM183.05 | 2,174 sqft | Dec-21 | 2-sty Terraced | |
| RM440,000 | RM202.36 | 2,174 sqft | Aug-21 | 2-sty Terraced | |
圖片來源: Double-storey terraced houses in Bandar Sri Sendayan, Seremban, AyyanD (CC BY-SA 4.0)