Johor Bahru · 街道
Taman Austin Duta 成交價
NAPIC/JPPH 所有登記成交: 30 筆成交,2022–2024 年。
地理位置
Taman Austin Duta, Johor Bahru
RM388近2年中位呎價
RM788k中位價34.3% 自 2022 年
RM388中位呎價
30登記成交宗數2022–2024
786–2,045面積範圍(呎)
Taman Austin Duta(Johor Bahru,Johor)於 2022–2024 年間,共有 30 宗登記成交,中位成交價為 RM788k(呎價 RM388)。主要為 2-sty Terraced。 真實登記成交價格,資料來源 NAPIC/JPPH。
價格走勢
Taman Austin Duta 每年的中位成交價與成交量。
每年中位價

每年成交量
主要為 2-sty Terraced
Taman Austin Duta 的項目
登記成交記錄
Taman Austin Duta 共 30 宗成交| 項目 | 價格 | 呎價 | 面積 | 日期 | 類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| RM992,000 | RM485.05 | 2,045 sqft | Jul-24 | 2-sty Terraced | |
| RM787,000 | RM384.81 | 2,045 sqft | Jul-24 | 2-sty Terraced | |
| RM698,000 | RM341.3 | 2,045 sqft | Jul-24 | 2-sty Terraced | |
| RM802,000 | RM392.15 | 2,045 sqft | May-24 | 2-sty Terraced | |
| RM651,000 | RM318.32 | 2,045 sqft | Apr-24 | 2-sty Terraced | |
| RM957,000 | RM467.94 | 2,045 sqft | Mar-24 | 2-sty Terraced | |
| RM1,009,000 | RM493.36 | 2,045 sqft | Jan-24 | 2-sty Terraced | |
| RM781,000 | RM381.88 | 2,045 sqft | Jan-24 | 2-sty Terraced | |
| 2023 | |||||
| RM803,000 | RM392.64 | 2,045 sqft | Nov-23 | 2-sty Terraced | |
| RM781,000 | RM381.88 | 2,045 sqft | Nov-23 | 2-sty Terraced | |
圖片來源: Double-storey terraced houses in Bandar Sri Sendayan, Seremban, AyyanD (CC BY-SA 4.0)