Johor Bahru · 街道
Perjiranan 8 成交價
NAPIC/JPPH 所有登記成交: 42 筆成交,2021–2024 年。
地理位置
Perjiranan 8, Johor Bahru
RM442近2年中位呎價
RM676k中位價6.5% 自 2021 年
RM442中位呎價
42登記成交宗數2021–2024
1,518–1,636面積範圍(呎)
Perjiranan 8(Johor Bahru,Johor)於 2021–2024 年間,共有 42 宗登記成交,中位成交價為 RM676k(呎價 RM442)。主要為 2-sty Terraced。 真實登記成交價格,資料來源 NAPIC/JPPH。
價格走勢
Perjiranan 8 每年的中位成交價與成交量。
每年中位價

每年成交量
主要為 2-sty Terraced
Perjiranan 8 的項目
登記成交記錄
Perjiranan 8 共 42 宗成交| 項目 | 價格 | 呎價 | 面積 | 日期 | 類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| RM650,000 | RM428.28 | 1,518 sqft | Aug-24 | 2-sty Terraced | |
| RM800,000 | RM527.11 | 1,518 sqft | Apr-24 | 2-sty Terraced | |
| RM772,000 | RM508.66 | 1,518 sqft | Apr-24 | 2-sty Terraced | |
| RM710,000 | RM433.96 | 1,636 sqft | Mar-24 | 2-sty Terraced | |
| 2023 | |||||
| RM656,000 | RM432.23 | 1,518 sqft | Oct-23 | 2-sty Terraced | |
| RM656,000 | RM417.43 | 1,572 sqft | Aug-23 | 2-sty Terraced | |
| RM665,000 | RM438.16 | 1,518 sqft | Jul-23 | 2-sty Terraced | |
| RM665,000 | RM438.16 | 1,518 sqft | Jun-23 | 2-sty Terraced | |
| RM656,000 | RM432.23 | 1,518 sqft | Jun-23 | 2-sty Terraced | |
| RM842,000 | RM535.78 | 1,572 sqft | May-23 | 2-sty Terraced | |
圖片來源: Double-storey terraced houses in Bandar Sri Sendayan, Seremban, AyyanD (CC BY-SA 4.0)