Johor Bahru · 街道
OFF Jalan Kong Kong 成交價
NAPIC/JPPH 所有登記成交: 129 筆成交,2021–2026 年。
地理位置
OFF Jalan Kong Kong, Johor Bahru
RM316近2年中位呎價
RM509k中位價10.7% 自 2021 年
RM316中位呎價
129登記成交宗數2021–2026
936–2,906面積範圍(呎)
OFF Jalan Kong Kong(Johor Bahru,Johor)於 2021–2026 年間,共有 129 宗登記成交,中位成交價為 RM509k(呎價 RM315.62)。主要為 2-sty Terraced。 真實登記成交價格,資料來源 NAPIC/JPPH。
價格走勢
OFF Jalan Kong Kong 每年的中位成交價與成交量。
每年中位價

每年成交量
主要為 2-sty Terraced
OFF Jalan Kong Kong 的項目
登記成交記錄
OFF Jalan Kong Kong 共 129 宗成交| 項目 | 價格 | 呎價 | 面積 | 日期 | 類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| RM570,000 | RM362.7 | 1,572 sqft | Apr-26 | 2-sty Terraced | |
| 2024 | |||||
| RM483,000 | RM271.95 | 1,776 sqft | Jul-24 | 2-sty Terraced | |
| 2023 | |||||
| RM458,000 | RM291.44 | 1,572 sqft | Aug-23 | 2-sty Terraced | |
| RM1,046,000 | RM500.91 | 2,088 sqft | Jun-23 | 2-sty Terraced | |
| RM506,000 | RM321.98 | 1,572 sqft | May-23 | 2-sty Terraced | |
| RM499,000 | RM317.53 | 1,572 sqft | May-23 | 2-sty Terraced | |
| RM482,000 | RM306.71 | 1,572 sqft | May-23 | 2-sty Terraced | |
| RM671,000 | RM426.97 | 1,572 sqft | Mar-23 | 2-sty Terraced | |
| RM707,000 | RM449.88 | 1,572 sqft | Jan-23 | 2-sty Terraced | |
| 2022 | |||||
| RM750,000 | RM258.06 | 2,906 sqft | Dec-22 | 2-sty Shop | |
圖片來源: Double-storey terraced houses in Bandar Sri Sendayan, Seremban, AyyanD (CC BY-SA 4.0)