Johor Bahru · 街道
OFF Jalan Jalan Laman Setia Utama 成交價
NAPIC/JPPH 所有登記成交: 32 筆成交,2021–2024 年。
地理位置
OFF Jalan Jalan Laman Setia Utama, Johor Bahru
RM392近2年中位呎價
RM548k中位價38.3% 自 2021 年
RM392中位呎價
32登記成交宗數2021–2024
1,302–2,756面積範圍(呎)
OFF Jalan Jalan Laman Setia Utama(Johor Bahru,Johor)於 2021–2024 年間,共有 32 宗登記成交,中位成交價為 RM548k(呎價 RM392)。主要為 2-sty Terraced。 真實登記成交價格,資料來源 NAPIC/JPPH。
價格走勢
OFF Jalan Jalan Laman Setia Utama 每年的中位成交價與成交量。
每年中位價

每年成交量
主要為 2-sty Terraced
OFF Jalan Jalan Laman Setia Utama 的項目
登記成交記錄
OFF Jalan Jalan Laman Setia Utama 共 32 宗成交| 項目 | 價格 | 呎價 | 面積 | 日期 | 類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| RM461,000 | RM329.45 | 1,399 sqft | Jul-24 | 2-sty Terraced | |
| RM532,000 | RM340.86 | 1,561 sqft | Jun-24 | 2-sty Terraced | |
| RM523,000 | RM335.09 | 1,561 sqft | Jun-24 | 2-sty Terraced | |
| RM474,000 | RM338.74 | 1,399 sqft | Jun-24 | 2-sty Terraced | |
| RM470,000 | RM335.88 | 1,399 sqft | Apr-24 | 2-sty Terraced | |
| RM466,000 | RM298.57 | 1,561 sqft | Apr-24 | 2-sty Terraced | |
| RM599,000 | RM428.07 | 1,399 sqft | Feb-24 | 2-sty Terraced | |
| 2023 | |||||
| RM519,000 | RM332.53 | 1,561 sqft | Sep-23 | 2-sty Terraced | |
| RM466,000 | RM333.02 | 1,399 sqft | Sep-23 | 2-sty Terraced | |
| RM548,000 | RM391.62 | 1,399 sqft | Apr-23 | 2-sty Terraced | |
圖片來源: Double-storey terraced houses in Bandar Sri Sendayan, Seremban, AyyanD (CC BY-SA 4.0)