Johor Bahru · 街道
OFF Jalan Austin Duta Utama 成交價
NAPIC/JPPH 所有登記成交: 66 筆成交,2021–2024 年。
地理位置
OFF Jalan Austin Duta Utama, Johor Bahru
RM380近2年中位呎價
RM732k中位價43% 自 2021 年
RM380中位呎價
66登記成交宗數2021–2024
1,442–2,045面積範圍(呎)
OFF Jalan Austin Duta Utama(Johor Bahru,Johor)於 2021–2024 年間,共有 66 宗登記成交,中位成交價為 RM732k(呎價 RM380)。主要為 2-sty Terraced。 真實登記成交價格,資料來源 NAPIC/JPPH。
價格走勢
OFF Jalan Austin Duta Utama 每年的中位成交價與成交量。
每年中位價

每年成交量
主要為 2-sty Terraced
OFF Jalan Austin Duta Utama 的項目
登記成交記錄
OFF Jalan Austin Duta Utama 共 66 宗成交| 項目 | 價格 | 呎價 | 面積 | 日期 | 類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| RM798,000 | RM553.26 | 1,442 sqft | Aug-24 | 2-sty Terraced | |
| RM672,000 | RM328.58 | 2,045 sqft | Jul-24 | 2-sty Terraced | |
| RM651,000 | RM318.32 | 2,045 sqft | Jun-24 | 2-sty Terraced | |
| RM802,000 | RM392.15 | 2,045 sqft | May-24 | 2-sty Terraced | |
| RM802,000 | RM392.15 | 2,045 sqft | Apr-24 | Cluster House | |
| RM802,000 | RM556.03 | 1,442 sqft | Apr-24 | 2-sty Terraced | |
| RM802,000 | RM392.15 | 2,045 sqft | Apr-24 | 2-sty Terraced | |
| RM660,000 | RM322.72 | 2,045 sqft | Apr-24 | 2-sty Terraced | |
| RM825,000 | RM403.4 | 2,045 sqft | Mar-24 | 2-sty Terraced | |
| RM814,000 | RM398.02 | 2,045 sqft | Mar-24 | 2-sty Terraced | |
圖片來源: Double-storey terraced houses in Bandar Sri Sendayan, Seremban, AyyanD (CC BY-SA 4.0)