Johor Bahru · 街道
Jalan Persiaran Pulai Mutiara 成交價
NAPIC/JPPH 所有登記成交: 400 筆成交,2021–2024 年。
地理位置
Jalan Persiaran Pulai Mutiara, Johor Bahru
RM299近2年中位呎價
RM489k中位價47.9% 自 2021 年
RM299中位呎價
400登記成交宗數2021–2024
969–3,035面積範圍(呎)
Jalan Persiaran Pulai Mutiara(Johor Bahru,Johor)於 2021–2024 年間,共有 400 宗登記成交,中位成交價為 RM489k(呎價 RM299)。主要為 2-sty Terraced。 真實登記成交價格,資料來源 NAPIC/JPPH。
價格走勢
Jalan Persiaran Pulai Mutiara 每年的中位成交價與成交量。
每年中位價

每年成交量
主要為 2-sty Terraced
Jalan Persiaran Pulai Mutiara 的項目
登記成交記錄
Jalan Persiaran Pulai Mutiara 共 400 宗成交| 項目 | 價格 | 呎價 | 面積 | 日期 | 類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| RM670,000 | RM228 | 2,939 sqft | Oct-24 | 2-sty Shop | |
| RM844,000 | RM287.22 | 2,939 sqft | Jul-24 | 2-sty Shop | |
| RM729,000 | RM248.08 | 2,939 sqft | Jul-24 | 2-sty Shop | |
| RM660,000 | RM274.96 | 2,400 sqft | Jul-24 | Cluster House | |
| RM799,000 | RM271.9 | 2,939 sqft | Jun-24 | 2-sty Shop | |
| RM729,000 | RM248.08 | 2,939 sqft | Jun-24 | 2-sty Shop | |
| RM829,000 | RM284.19 | 2,917 sqft | May-24 | 2-sty Shop | |
| RM729,000 | RM248.08 | 2,939 sqft | May-24 | 2-sty Shop | |
| RM717,000 | RM245.8 | 2,917 sqft | May-24 | 2-sty Shop | |
| RM550,000 | RM381.32 | 1,442 sqft | May-24 | 2-sty Terraced | |
圖片來源: Double-storey terraced houses in Bandar Sri Sendayan, Seremban, AyyanD (CC BY-SA 4.0)