Tawau · Jalan
Jalan AIR Panas harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 11 transaksi, 2021–2026.
Lokasi
Jalan AIR Panas, Tawau
RM365harga median sekaki persegi, 2 tahun lepas
RM360kHarga median5.9% sejak 2021
RM365Median sekaki persegi
11Transaksi berdaftar2021–2026
667–1,959Julat keluasan (kaki persegi)
Jalan AIR Panas di Tawau, Sabah mempunyai 11 transaksi berdaftar (2021–2026), dengan harga median RM360k (RM364.77 psf). Kebanyakannya 2-sty Terraced. Harga transaksi sebenar berdaftar daripada NAPIC/JPPH.
Trend harga
Harga jualan median dan bilangan transaksi setiap tahun di Jalan AIR Panas.
Harga median setiap tahun

Transaksi setiap tahun
Kebanyakannya 2-sty Terraced
Projek di Jalan AIR Panas
Transaksi berdaftar
11 transaksi di Jalan AIR Panas| Projek | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| RM360,000 | RM281.05 | 1,281 kaki persegi | Apr-26 | 2-sty Terraced | |
| 2024 | |||||
| RM565,000 | RM441.09 | 1,281 kaki persegi | Dec-24 | 2-sty Terraced | |
| RM360,000 | RM375.79 | 958 kaki persegi | Nov-24 | 2-sty Terraced | |
| RM250,000 | RM260.96 | 958 kaki persegi | Aug-24 | 2-sty Terraced | |
| 2023 | |||||
| RM640,000 | RM364.77 | 1,755 kaki persegi | Oct-23 | 2-sty Semi-Detached | |
| RM490,000 | RM311.8 | 1,572 kaki persegi | Mar-23 | 2-sty Terraced | |
| 2022 | |||||
| RM245,000 | RM367.12 | 667 kaki persegi | Sep-22 | Low-Cost House | |
| RM1,600,000 | RM816.73 | 1,959 kaki persegi | Aug-22 | Detached | |
| RM280,000 | RM412.9 | 678 kaki persegi | Apr-22 | Low-Cost House | |
| 2021 | |||||
| RM480,000 | RM275.27 | 1,744 kaki persegi | Dec-21 | 2-sty Terraced | |
Memaparkan 10 jualan terkini daripada 11
Log masuk dengan Google untuk melihat setiap jualan, termasuk tingkat, saiz dan harga sekaki persegi.
Lihat semua 11 jualan← Semua jalan & projek di Tawau
Kredit foto: Double-storey terraced houses in Bandar Sri Sendayan, Seremban, AyyanD (CC BY-SA 4.0)