Sandakan · Jalan
OFF Jalan Lintas Sibuga harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 13 transaksi, 2021–2026.
Lokasi
OFF Jalan Lintas Sibuga, Sandakan
RM295harga median sekaki persegi, 2 tahun lepas
RM430kHarga median11.4% sejak 2021
RM295Median sekaki persegi
13Transaksi berdaftar2021–2026
861–2,282Julat keluasan (kaki persegi)
OFF Jalan Lintas Sibuga di Sandakan, Sabah mempunyai 13 transaksi berdaftar (2021–2026), dengan harga median RM430k (RM294.57 psf). Kebanyakannya 2-sty Terraced. Harga transaksi sebenar berdaftar daripada NAPIC/JPPH.
Trend harga
Harga jualan median dan bilangan transaksi setiap tahun di OFF Jalan Lintas Sibuga.
Harga median setiap tahun

Transaksi setiap tahun
Kebanyakannya 2-sty Terraced
Projek di OFF Jalan Lintas Sibuga
Transaksi berdaftar
13 transaksi di OFF Jalan Lintas Sibuga| Projek | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| RM380,000 | RM304.34 | 1,249 kaki persegi | Mar-26 | 2-sty Terraced | |
| 2025 | |||||
| RM365,000 | RM346.02 | 1,055 kaki persegi | Mar-25 | 2-sty Terraced | |
| 2024 | |||||
| RM330,000 | RM294.79 | 1,119 kaki persegi | Feb-24 | 2-sty Terraced | |
| RM500,000 | RM219.11 | 2,282 kaki persegi | Jan-24 | 2-sty Terraced | |
| 2023 | |||||
| RM460,000 | RM378.19 | 1,216 kaki persegi | Dec-23 | 2-sty Terraced | |
| RM390,000 | RM294.57 | 1,324 kaki persegi | Dec-23 | 2-sty Shop | |
| RM290,000 | RM336.77 | 861 kaki persegi | Nov-23 | 2-sty Terraced | |
| RM430,000 | RM300.36 | 1,432 kaki persegi | Oct-23 | 2-sty Terraced | |
| RM480,000 | RM273.58 | 1,755 kaki persegi | Sep-23 | 2-sty Terraced | |
| 2022 | |||||
| RM550,000 | RM273.24 | 2,013 kaki persegi | May-22 | 2-sty Terraced | |
Memaparkan 10 jualan terkini daripada 13
Log masuk dengan Google untuk melihat setiap jualan, termasuk tingkat, saiz dan harga sekaki persegi.
Lihat semua 13 jualan← Semua jalan & projek di Sandakan
Kredit foto: Double-storey terraced houses in Bandar Sri Sendayan, Seremban, AyyanD (CC BY-SA 4.0)