Kota Bahru · Jalan
OFF Jalan Kota Bharu - Kuala Krai harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 15 transaksi, 2022–2025.
Lokasi
OFF Jalan Kota Bharu - Kuala Krai, Kota Bahru
RM295harga median sekaki persegi, 2 tahun lepas
RM340kHarga median17.1% sejak 2022
RM295Median sekaki persegi
15Transaksi berdaftar2022–2025
883–2,680Julat keluasan (kaki persegi)
OFF Jalan Kota Bharu - Kuala Krai di Kota Bahru, Kelantan mempunyai 15 transaksi berdaftar (2022–2025), dengan harga median RM340k (RM295.21 psf). Kebanyakannya Detached. Harga transaksi sebenar berdaftar daripada NAPIC/JPPH.
Trend harga
Harga jualan median dan bilangan transaksi setiap tahun di OFF Jalan Kota Bharu - Kuala Krai.
Harga median setiap tahun
Transaksi setiap tahun
Kebanyakannya Detached
Projek di OFF Jalan Kota Bharu - Kuala Krai
Transaksi berdaftar
15 transaksi di OFF Jalan Kota Bharu - Kuala Krai| Projek | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| RM320,000 | RM349.75 | 915 kaki persegi | Jun-25 | Detached | |
| RM310,000 | RM351.22 | 883 kaki persegi | Feb-25 | 1-sty Semi-Detached | |
| 2024 | |||||
| RM475,000 | RM277.54 | 1,711 kaki persegi | Sep-24 | Detached | |
| RM368,000 | RM308 | 1,195 kaki persegi | Sep-24 | Detached | |
| RM435,000 | RM388.59 | 1,119 kaki persegi | Aug-24 | Detached | |
| RM300,000 | RM327.89 | 915 kaki persegi | Aug-24 | Detached | |
| 2023 | |||||
| RM240,000 | RM259.26 | 926 kaki persegi | Aug-23 | Detached | |
| RM300,000 | RM265.44 | 1,130 kaki persegi | Jan-23 | Detached | |
| 2022 | |||||
| RM300,000 | RM162.99 | 1,841 kaki persegi | Dec-22 | 2-sty Terraced | |
| RM500,000 | RM186.55 | 2,680 kaki persegi | Nov-22 | Detached | |
Memaparkan 10 jualan terkini daripada 15
Log masuk dengan Google untuk melihat setiap jualan, termasuk tingkat, saiz dan harga sekaki persegi.
Lihat semua 15 jualan