Kulim · Jalan
Permata Utama harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 24 transaksi, 2021–2024.
Lokasi
Permata Utama, Kulim
RM374harga median sekaki persegi, 2 tahun lepas
RM479kHarga median64.5% sejak 2021
RM374Median sekaki persegi
24Transaksi berdaftar2021–2024
1,270–1,281Julat keluasan (kaki persegi)
Permata Utama di Kulim, Kedah mempunyai 24 transaksi berdaftar (2021–2024), dengan harga median RM479k (RM374 psf). Kebanyakannya 1-sty Semi-Detached. Harga transaksi sebenar berdaftar daripada NAPIC/JPPH.
Trend harga
Harga jualan median dan bilangan transaksi setiap tahun di Permata Utama.
Harga median setiap tahun

Transaksi setiap tahun
Kebanyakannya 1-sty Semi-Detached
Projek di Permata Utama
Transaksi berdaftar
24 transaksi di Permata Utama| Projek | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| RM788,000 | RM615.19 | 1,281 kaki persegi | Jul-24 | 1-sty Semi-Detached | |
| 2023 | |||||
| RM607,000 | RM473.88 | 1,281 kaki persegi | Jul-23 | 1-sty Semi-Detached | |
| RM489,000 | RM381.76 | 1,281 kaki persegi | Jul-23 | 1-sty Semi-Detached | |
| RM489,000 | RM381.76 | 1,281 kaki persegi | Jun-23 | 1-sty Semi-Detached | |
| RM700,000 | RM546.49 | 1,281 kaki persegi | May-23 | 1-sty Semi-Detached | |
| RM489,000 | RM381.76 | 1,281 kaki persegi | Apr-23 | 1-sty Semi-Detached | |
| RM489,000 | RM381.76 | 1,281 kaki persegi | Mar-23 | 1-sty Semi-Detached | |
| RM542,000 | RM423.14 | 1,281 kaki persegi | Feb-23 | 1-sty Semi-Detached | |
| RM489,000 | RM381.76 | 1,281 kaki persegi | Feb-23 | 1-sty Semi-Detached | |
| 2022 | |||||
| RM475,000 | RM370.83 | 1,281 kaki persegi | Sep-22 | 1-sty Semi-Detached | |
Memaparkan 10 jualan terkini daripada 24
Log masuk dengan Google untuk melihat setiap jualan, termasuk tingkat, saiz dan harga sekaki persegi.
Lihat semua 24 jualan← Semua jalan & projek di Kulim
Kredit foto: Semi-detached houses in Taman Rashidah Utama, Senawang, Wikimedia Commons contributor (CC BY-SA 3.0)