Kulim · Jalan
Kulim Utama harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 32 transaksi, 2021–2025.
Lokasi
Kulim Utama, Kulim
RM425harga median sekaki persegi, 2 tahun lepas
RM439kHarga median113% sejak 2021
RM425Median sekaki persegi
32Transaksi berdaftar2021–2025
990–2,293Julat keluasan (kaki persegi)
Kulim Utama di Kulim, Kedah mempunyai 32 transaksi berdaftar (2021–2025), dengan harga median RM439k (RM425 psf). Kebanyakannya 1-sty Semi-Detached. Harga transaksi sebenar berdaftar daripada NAPIC/JPPH.
Trend harga
Harga jualan median dan bilangan transaksi setiap tahun di Kulim Utama.
Harga median setiap tahun

Transaksi setiap tahun
Kebanyakannya 1-sty Semi-Detached
Projek di Kulim Utama
Transaksi berdaftar
32 transaksi di Kulim Utama| Projek | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| RM805,000 | RM351.11 | 2,293 kaki persegi | May-25 | 2-sty Semi-Detached | |
| 2024 | |||||
| RM819,000 | RM357.22 | 2,293 kaki persegi | Oct-24 | 2-sty Semi-Detached | |
| RM916,000 | RM886.45 | 1,033 kaki persegi | May-24 | 1-sty Semi-Detached | |
| 2022 | |||||
| RM439,000 | RM424.84 | 1,033 kaki persegi | Sep-22 | 1-sty Semi-Detached | |
| RM446,000 | RM410.25 | 1,087 kaki persegi | Aug-22 | 1-sty Semi-Detached | |
| RM446,000 | RM431.61 | 1,033 kaki persegi | Aug-22 | 1-sty Semi-Detached | |
| RM439,000 | RM424.84 | 1,033 kaki persegi | Aug-22 | 1-sty Semi-Detached | |
| RM439,000 | RM424.84 | 1,033 kaki persegi | Jul-22 | 1-sty Semi-Detached | |
| RM439,000 | RM433.88 | 1,012 kaki persegi | Jul-22 | 1-sty Semi-Detached | |
| RM459,000 | RM444.19 | 1,033 kaki persegi | Jun-22 | 1-sty Semi-Detached | |
Memaparkan 10 jualan terkini daripada 32
Log masuk dengan Google untuk melihat setiap jualan, termasuk tingkat, saiz dan harga sekaki persegi.
Lihat semua 32 jualan← Semua jalan & projek di Kulim
Kredit foto: Semi-detached houses in Taman Rashidah Utama, Senawang, Wikimedia Commons contributor (CC BY-SA 3.0)