Kulim · Jalan
Kembar Zero LOT Phase 4A harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 67 transaksi, 2022–2026.
Lokasi
Kembar Zero LOT Phase 4A, Kulim
RM393harga median sekaki persegi, 2 tahun lepas
RM517kHarga median14.6% sejak 2022
RM393Median sekaki persegi
67Transaksi berdaftar2022–2026
1,292–1,798Julat keluasan (kaki persegi)
Kembar Zero LOT Phase 4A di Kulim, Kedah mempunyai 67 transaksi berdaftar (2022–2026), dengan harga median RM517k (RM393.29 psf). Kebanyakannya 1-sty Semi-Detached. Harga transaksi sebenar berdaftar daripada NAPIC/JPPH.
Trend harga
Harga jualan median dan bilangan transaksi setiap tahun di Kembar Zero LOT Phase 4A.
Harga median setiap tahun

Transaksi setiap tahun
Kebanyakannya 1-sty Semi-Detached
Projek di Kembar Zero LOT Phase 4A
Transaksi berdaftar
67 transaksi di Kembar Zero LOT Phase 4A| Projek | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| RM607,000 | RM469.93 | 1,292 kaki persegi | May-26 | 1-sty Semi-Detached | |
| RM576,000 | RM445.94 | 1,292 kaki persegi | May-26 | 1-sty Semi-Detached | |
| 2024 | |||||
| RM517,000 | RM338.25 | 1,528 kaki persegi | Oct-24 | 1-sty Semi-Detached | |
| RM599,000 | RM391.89 | 1,528 kaki persegi | Aug-24 | 1-sty Semi-Detached | |
| RM638,000 | RM417.41 | 1,528 kaki persegi | Jul-24 | 1-sty Semi-Detached | |
| RM686,000 | RM448.81 | 1,528 kaki persegi | Jun-24 | 1-sty Semi-Detached | |
| RM507,000 | RM392.52 | 1,292 kaki persegi | May-24 | 1-sty Semi-Detached | |
| RM517,000 | RM338.25 | 1,528 kaki persegi | Apr-24 | 1-sty Semi-Detached | |
| RM641,000 | RM419.37 | 1,528 kaki persegi | Jan-24 | 1-sty Semi-Detached | |
| RM558,000 | RM310.42 | 1,798 kaki persegi | Jan-24 | 2-sty Semi-Detached | |
Memaparkan 10 jualan terkini daripada 67
Log masuk dengan Google untuk melihat setiap jualan, termasuk tingkat, saiz dan harga sekaki persegi.
Lihat semua 67 jualan← Semua jalan & projek di Kulim
Kredit foto: Semi-detached houses in Taman Rashidah Utama, Senawang, Wikimedia Commons contributor (CC BY-SA 3.0)