Kota Setar · Jalan
OFF Jalan Sultanah harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 65 transaksi, 2021–2026.
Lokasi
OFF Jalan Sultanah, Kota Setar
RM76harga median sekaki persegi, 2 tahun lepas
RM40kHarga median0% sejak 2021
RM76Median sekaki persegi
65Transaksi berdaftar2021–2026
527–3,670Julat keluasan (kaki persegi)
OFF Jalan Sultanah di Kota Setar, Kedah mempunyai 65 transaksi berdaftar (2021–2026), dengan harga median RM40k (RM75.84 psf). Kebanyakannya Low-Cost House. Harga transaksi sebenar berdaftar daripada NAPIC/JPPH.
Trend harga
Harga jualan median dan bilangan transaksi setiap tahun di OFF Jalan Sultanah.
Harga median setiap tahun
Transaksi setiap tahun
Kebanyakannya Low-Cost House
Projek di OFF Jalan Sultanah
Transaksi berdaftar
65 transaksi di OFF Jalan Sultanah| Projek | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| RM40,000 | RM75.84 | 527 kaki persegi | Apr-26 | Low-Cost House | |
| RM40,000 | RM75.84 | 527 kaki persegi | Apr-26 | Low-Cost House | |
| 2025 | |||||
| RM40,000 | RM75.84 | 527 kaki persegi | Nov-25 | Low-Cost House | |
| RM40,000 | RM75.84 | 527 kaki persegi | Oct-25 | Low-Cost House | |
| RM40,000 | RM75.84 | 527 kaki persegi | Sep-25 | Low-Cost House | |
| RM40,000 | RM75.84 | 527 kaki persegi | Aug-25 | Low-Cost House | |
| RM40,000 | RM75.84 | 527 kaki persegi | May-25 | Low-Cost House | |
| RM40,000 | RM75.84 | 527 kaki persegi | Apr-25 | Low-Cost House | |
| RM40,000 | RM75.84 | 527 kaki persegi | Mar-25 | Low-Cost House | |
| RM40,000 | RM75.84 | 527 kaki persegi | Jan-25 | Low-Cost House | |
Memaparkan 10 jualan terkini daripada 65
Log masuk dengan Google untuk melihat setiap jualan, termasuk tingkat, saiz dan harga sekaki persegi.
Lihat semua 65 jualan