Kota Setar · Jalan
Jalan Kuala Sala harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 12 transaksi, 2022–2026.
Lokasi
Jalan Kuala Sala, Kota Setar
RM46harga median sekaki persegi, 2 tahun lepas
RM24kHarga median0% sejak 2022
RM46Median sekaki persegi
12Transaksi berdaftar2022–2026
517–657Julat keluasan (kaki persegi)
Jalan Kuala Sala di Kota Setar, Kedah mempunyai 12 transaksi berdaftar (2022–2026), dengan harga median RM24k (RM46 psf). Kebanyakannya Low-Cost House. Harga transaksi sebenar berdaftar daripada NAPIC/JPPH.
Trend harga
Harga jualan median dan bilangan transaksi setiap tahun di Jalan Kuala Sala.
Harga median setiap tahun
Transaksi setiap tahun
Kebanyakannya Low-Cost House
Projek di Jalan Kuala Sala
Transaksi berdaftar
12 transaksi di Jalan Kuala Sala| Projek | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| RM24,000 | RM46.45 | 517 kaki persegi | Apr-26 | Low-Cost House | |
| 2025 | |||||
| RM65,000 | RM104.12 | 624 kaki persegi | Oct-25 | Low-Cost House | |
| 2024 | |||||
| RM24,000 | RM46.45 | 517 kaki persegi | Oct-24 | Low-Cost House | |
| RM24,000 | RM36.55 | 657 kaki persegi | Jun-24 | Low-Cost House | |
| RM24,000 | RM46.45 | 517 kaki persegi | Mar-24 | Low-Cost House | |
| RM24,000 | RM36.55 | 657 kaki persegi | Jan-24 | Low-Cost House | |
| 2023 | |||||
| RM24,000 | RM46.45 | 517 kaki persegi | Oct-23 | Low-Cost House | |
| RM24,000 | RM36.55 | 657 kaki persegi | Jun-23 | Low-Cost House | |
| RM24,000 | RM46.45 | 517 kaki persegi | Apr-23 | Low-Cost House | |
| RM24,000 | RM46.45 | 517 kaki persegi | Jan-23 | Low-Cost House | |
Memaparkan 10 jualan terkini daripada 12
Log masuk dengan Google untuk melihat setiap jualan, termasuk tingkat, saiz dan harga sekaki persegi.
Lihat semua 12 jualan