Taman Bukit Sepanggar harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 22 transaksi, 2021–2026.
Lokasi
Taman Bukit Sepanggar, Kota Kinabalu
Taman Bukit Sepanggar di Kota Kinabalu, Sabah merekodkan 22 transaksi subsale berdaftar antara 2021 dan 2026, berkeluasan 1,410–2,594 kaki persegi, dengan harga median RM755k dan PSF median RM462. Semua angka ialah jualan berdaftar sebenar daripada NAPIC/JPPH — bukan harga tawaran.
Analitik harga
Trend subsale berdaftar bagi Taman Bukit Sepanggar · 2021–2026
Transaksi
22 subsale| Tingkat | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| — | RM870,000 | RM577.33 | 1,507 kaki persegi | May-26 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM640,000 | RM378.71 | 1,690 kaki persegi | May-26 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM735,000 | RM487.74 | 1,507 kaki persegi | Jan-26 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| 2025 | |||||
| — | RM700,000 | RM427.84 | 1,636 kaki persegi | Sep-25 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM590,000 | RM349.13 | 1,690 kaki persegi | Jul-25 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| 2024 | |||||
| — | RM750,000 | RM427.47 | 1,755 kaki persegi | May-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,930,000 | RM744 | 2,594 kaki persegi | Apr-24 | Detached |
| 2023 | |||||
| — | RM1,300,000 | RM594.95 | 2,185 kaki persegi | Aug-23 | 2 - 2 1/2 sty Semi-D |
| — | RM1,100,000 | RM468.78 | 2,347 kaki persegi | Aug-23 | 2 - 2 1/2 sty Semi-D |
| — | RM1,200,000 | RM663.59 | 1,808 kaki persegi | Jul-23 | Detached |
Log masuk dengan Google untuk melihat setiap jualan, termasuk tingkat, saiz dan harga sekaki persegi.
Lihat semua 22 jualanFrequently asked
Berapakah harga median Taman Bukit Sepanggar?
Harga subsale berdaftar median di Taman Bukit Sepanggar, Kota Kinabalu ialah RM755k (PSF median RM462), berdasarkan 22 transaksi dari 2021 hingga 2026. Sumber: NAPIC/JPPH.
Adakah ini harga jualan sebenar bagi Taman Bukit Sepanggar?
Ya — setiap baris ialah jualan berdaftar sebenar yang direkodkan oleh NAPIC/JPPH, bukan harga tawaran atau harga senarai, dengan tingkat, harga, harga sekaki persegi, keluasan dan bulan.
Kredit foto: Double-storey terraced houses in Bandar Sri Sendayan, Seremban, AyyanD (CC BY-SA 4.0)