KAW Perindustrian Pkln Chepa harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 13 transaksi, 2021–2025.
Lokasi
KAW Perindustrian Pkln Chepa, Kota Bahru
KAW Perindustrian Pkln Chepa di Kota Bahru, Kelantan merekodkan 13 transaksi subsale berdaftar antara 2021 dan 2025, berkeluasan 2,142–10,010 kaki persegi, dengan harga median RM1.73M dan PSF median RM159. Semua angka ialah jualan berdaftar sebenar daripada NAPIC/JPPH — bukan harga tawaran.
Analitik harga
Trend subsale berdaftar bagi KAW Perindustrian Pkln Chepa · 2021–2025
Transaksi
13 subsale| Tingkat | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| — | RM880,000 | — | — | Jul-25 | Terrace Factory/Warehouse |
| — | RM1,500,000 | RM150.01 | 9,999 kaki persegi | May-25 | Terrace Factory/Warehouse |
| — | RM2,000,000 | RM303.11 | 6,598 kaki persegi | Apr-25 | Terrace Factory/Warehouse |
| — | RM5,000,000 | RM2334.25 | 2,142 kaki persegi | Jan-25 | Detached Factory/Warehouse |
| 2023 | |||||
| — | RM850,000 | RM165.9 | 5,124 kaki persegi | Oct-23 | Terrace Factory/Warehouse |
| — | RM5,500,000 | — | — | Jun-23 | Detached Factory/Warehouse |
| 2022 | |||||
| — | RM1,732,000 | — | — | Jun-22 | Terrace Factory/Warehouse |
| 2021 | |||||
| — | RM3,000,000 | — | — | Nov-21 | Detached Factory/Warehouse |
| — | RM1,240,000 | RM151.18 | 8,202 kaki persegi | Nov-21 | Terrace Factory/Warehouse |
| — | RM1,100,000 | RM124.93 | 8,805 kaki persegi | Sep-21 | Detached Factory/Warehouse |
Log masuk dengan Google untuk melihat setiap jualan, termasuk tingkat, saiz dan harga sekaki persegi.
Lihat semua 13 jualanFrequently asked
Berapakah harga median KAW Perindustrian Pkln Chepa?
Harga subsale berdaftar median di KAW Perindustrian Pkln Chepa, Kota Bahru ialah RM1.73M (PSF median RM159), berdasarkan 13 transaksi dari 2021 hingga 2025. Sumber: NAPIC/JPPH.
Adakah ini harga jualan sebenar bagi KAW Perindustrian Pkln Chepa?
Ya — setiap baris ialah jualan berdaftar sebenar yang direkodkan oleh NAPIC/JPPH, bukan harga tawaran atau harga senarai, dengan tingkat, harga, harga sekaki persegi, keluasan dan bulan.