Taman Desa Aman (Enesta Avenue) harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 139 transaksi, 2022–2025.
Lokasi
Taman Desa Aman (Enesta Avenue), Kulim
Taman Desa Aman (Enesta Avenue) di Kulim, Kedah merekodkan 139 transaksi subsale berdaftar antara 2022 dan 2025, berkeluasan 807–1,292 kaki persegi, dengan harga median RM320k dan PSF median RM353.03. Semua angka ialah jualan berdaftar sebenar daripada NAPIC/JPPH — bukan harga tawaran.
Analitik harga
Trend subsale berdaftar bagi Taman Desa Aman (Enesta Avenue) · 2022–2025
Transaksi
139 subsale| Tingkat | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| — | RM494,000 | RM382.45 | 1,292 kaki persegi | Jul-25 | 1 - 1 1/2 sty Semi-D |
| — | RM320,000 | RM386.09 | 829 kaki persegi | Apr-25 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM325,000 | RM402.58 | 807 kaki persegi | Feb-25 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM512,000 | RM396.39 | 1,292 kaki persegi | Jan-25 | 1 - 1 1/2 sty Semi-D |
| — | RM474,000 | RM366.97 | 1,292 kaki persegi | Jan-25 | 1 - 1 1/2 sty Semi-D |
| 2024 | |||||
| — | RM474,000 | RM366.97 | 1,292 kaki persegi | Oct-24 | 1 - 1 1/2 sty Semi-D |
| — | RM494,000 | RM382.45 | 1,292 kaki persegi | Sep-24 | 1 - 1 1/2 sty Semi-D |
| — | RM331,000 | RM399.36 | 829 kaki persegi | Sep-24 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM534,000 | RM413.42 | 1,292 kaki persegi | Aug-24 | 1 - 1 1/2 sty Semi-D |
| — | RM494,000 | RM382.45 | 1,292 kaki persegi | Aug-24 | 1 - 1 1/2 sty Semi-D |
Log masuk dengan Google untuk melihat setiap jualan, termasuk tingkat, saiz dan harga sekaki persegi.
Lihat semua 139 jualanFrequently asked
Berapakah harga median Taman Desa Aman (Enesta Avenue)?
Harga subsale berdaftar median di Taman Desa Aman (Enesta Avenue), Kulim ialah RM320k (PSF median RM353.03), berdasarkan 139 transaksi dari 2022 hingga 2025. Sumber: NAPIC/JPPH.
Adakah ini harga jualan sebenar bagi Taman Desa Aman (Enesta Avenue)?
Ya — setiap baris ialah jualan berdaftar sebenar yang direkodkan oleh NAPIC/JPPH, bukan harga tawaran atau harga senarai, dengan tingkat, harga, harga sekaki persegi, keluasan dan bulan.