成交數據
瀏覽並篩選真實登記的房產成交紀錄。資料來源:NAPIC/JPPH,僅提供地區層級資訊(開放資料不含門牌地址)。
133,201 筆成交 · 第 153 頁,共 2,665 頁 在地圖上查看
| 月份 | 屋苑 | 地區 | 類型 | 地契 | 建築面積 | 價格 | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2025 | Low-Cost Flat | Leasehold | 721 sf | RM80,000 | RM110.93 | ||
| May 2025 | Low-Cost Flat | Freehold | 494 sf | RM150,000 | RM303.6 | ||
| May 2025 | Low-Cost Flat | Leasehold | 506 sf | RM135,000 | RM266.85 | ||
| May 2025 | Low-Cost Flat | Freehold | 667 sf | RM155,000 | RM232.26 | ||
| May 2025 | Low-Cost Flat | Leasehold | 678 sf | RM190,000 | RM280.18 | ||
| May 2025 | Low-Cost Flat | Leasehold | 667 sf | RM220,000 | RM329.66 | ||
| May 2025 | Low-Cost Flat | Freehold | 646 sf | RM190,000 | RM294.19 | ||
| May 2025 | Low-Cost Flat | Freehold | 646 sf | RM300,000 | RM464.52 | ||
| May 2025 | Low-Cost Flat | Freehold | 538 sf | RM230,000 | RM427.35 | ||
| May 2025 | Low-Cost Flat | Freehold | 646 sf | RM220,000 | RM340.64 | ||
| May 2025 | Low-Cost Flat | Freehold | 506 sf | RM200,000 | RM395.33 | ||
| May 2025 | Low-Cost Flat | Freehold | 506 sf | RM174,000 | RM343.94 | ||
| May 2025 | Low-Cost Flat | Leasehold | 452 sf | RM190,000 | RM420.28 | ||
| May 2025 | Low-Cost Flat | Freehold | 657 sf | RM250,000 | RM380.75 | ||
| May 2025 | Low-Cost Flat | Freehold | 650 sf | RM280,000 | RM430.82 | ||
| May 2025 | Low-Cost Flat | Freehold | 495 sf | RM160,000 | RM323.14 | ||
| May 2025 | Low-Cost Flat | Leasehold | 506 sf | RM120,000 | RM237.2 | ||
| May 2025 | Low-Cost Flat | Leasehold | 429 sf | RM85,000 | RM198.16 | ||
| May 2025 | Low-Cost Flat | Leasehold | 495 sf | RM230,000 | RM464.62 | ||
| May 2025 | Flat | Freehold | 710 sf | RM380,000 | RM534.9 | ||
| May 2025 | Flat | Freehold | 700 sf | RM260,000 | RM371.61 | ||
| May 2025 | Flat | Freehold | 689 sf | RM290,000 | RM420.97 | ||
| May 2025 | Flat | Freehold | 517 sf | RM200,000 | RM387.1 | ||
| May 2025 | Flat | Freehold | 732 sf | RM465,000 | RM635.29 | ||
| May 2025 | Flat | Freehold | 732 sf | RM500,000 | RM683.11 | ||
| May 2025 | Flat | Leasehold | 904 sf | RM395,000 | RM436.87 | ||
| May 2025 | Flat | Freehold | 646 sf | RM293,000 | RM453.68 | ||
| May 2025 | Flat | Freehold | 614 sf | RM225,000 | RM366.72 | ||
| May 2025 | Flat | Freehold | 667 sf | RM277,000 | RM415.07 | ||
| May 2025 | Flat | Freehold | 700 sf | RM224,000 | RM320.16 | ||
| May 2025 | Flat | Leasehold | 872 sf | RM425,000 | RM487.45 | ||
| May 2025 | Flat | Leasehold | 872 sf | RM400,000 | RM458.78 | ||
| May 2025 | Flat | Freehold | 689 sf | RM255,000 | RM370.16 | ||
| May 2025 | Flat | Freehold | 700 sf | RM325,000 | RM464.52 | ||
| May 2025 | Flat | Freehold | 700 sf | RM315,000 | RM450.22 | ||
| May 2025 | Flat | Freehold | 700 sf | RM400,000 | RM571.71 | ||
| May 2025 | Flat | Freehold | 689 sf | RM335,000 | RM486.29 | ||
| May 2025 | Flat | Freehold | 850 sf | RM520,000 | RM611.51 | ||
| May 2025 | Flat | Freehold | 678 sf | RM200,000 | RM294.93 | ||
| May 2025 | Flat | Freehold | 700 sf | RM350,000 | RM500.25 | ||
| May 2025 | Flat | Freehold | 654 sf | RM300,000 | RM458.78 | ||
| May 2025 | Flat | Freehold | 710 sf | RM285,000 | RM401.17 | ||
| May 2025 | Flat | Freehold | 700 sf | RM343,000 | RM490.24 | ||
| May 2025 | Flat | Leasehold | 786 sf | RM260,000 | RM330.89 | ||
| May 2025 | Flat | Freehold | 700 sf | RM250,000 | RM357.32 | ||
| May 2025 | Flat | Freehold | 700 sf | RM130,000 | RM185.81 | ||
| May 2025 | Flat | Freehold | 700 sf | RM206,000 | RM294.43 | ||
| May 2025 | Flat | Freehold | 700 sf | RM320,000 | RM457.37 | ||
| May 2025 | Flat | Freehold | 840 sf | RM367,000 | RM437.12 | ||
| May 2025 | Flat | Freehold | 700 sf | RM320,000 | RM457.37 |
Frequently asked
What prices are shown in this transaction browser?
Real registered subsale prices — actual sold values recorded by NAPIC/JPPH, not asking or listing prices. You can filter by state, area, property type and price range and sort the results.
Is the transaction data free to access?
Yes. Every transaction is free to browse and filter with no paywall and no login. The data comes from NAPIC/JPPH open data covering all 16 Malaysian states from 2021 onward.
Why don't I see bedroom counts or exact street addresses?
NAPIC open data is published at area level (state → district → mukim → scheme/road) without unit street addresses or bedroom counts, so those fields aren't available. Prices, sizes, property type and location area are.