成交數據
瀏覽並篩選真實登記的房產成交紀錄。資料來源:NAPIC/JPPH,僅提供地區層級資訊(開放資料不含門牌地址)。
133,201 筆成交 · 第 148 頁,共 2,665 頁 在地圖上查看
| 月份 | 屋苑 | 地區 | 類型 | 地契 | 建築面積 | 價格 | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 2025 | Condominium/Apartment | Leasehold | 1,012 sf | RM190,000 | RM187.78 | ||
| Jun 2025 | Condominium/Apartment | Freehold | 1,001 sf | RM340,000 | RM339.65 | ||
| Jun 2025 | Condominium/Apartment | Freehold | 2,153 sf | RM1,832,000 | RM850.99 | ||
| Jun 2025 | Condominium/Apartment | Leasehold | 1,722 sf | RM500,000 | RM290.32 | ||
| Jun 2025 | Condominium/Apartment | Leasehold | 850 sf | RM182,000 | RM214.03 | ||
| Jun 2025 | Condominium/Apartment | Freehold | 764 sf | RM85,000 | RM111.22 | ||
| Jun 2025 | Condominium/Apartment | Freehold | 990 sf | RM240,000 | RM242.36 | ||
| Jun 2025 | Condominium/Apartment | Freehold | 1,033 sf | RM310,000 | RM300 | ||
| Jun 2025 | Condominium/Apartment | Leasehold | 463 sf | RM57,000 | RM123.15 | ||
| Jun 2025 | Condominium/Apartment | Freehold | 1,378 sf | RM1,624,000 | RM1178.71 | ||
| Jun 2025 | Condominium/Apartment | Freehold | 1,152 sf | RM490,000 | RM425.44 | ||
| Jun 2025 | Condominium/Apartment | Leasehold | 2,325 sf | RM2,013,000 | RM865.81 | ||
| Jun 2025 | Condominium/Apartment | Freehold | 1,195 sf | RM687,000 | RM575 | ||
| Jun 2025 | Condominium/Apartment | Freehold | 1,615 sf | RM535,000 | RM331.35 | ||
| Jun 2025 | Condominium/Apartment | Freehold | 1,270 sf | RM450,000 | RM354.29 | ||
| Jun 2025 | Condominium/Apartment | Leasehold | 1,023 sf | RM638,000 | RM623.92 | ||
| Jun 2025 | Condominium/Apartment | Leasehold | 904 sf | RM300,000 | RM331.8 | ||
| Jun 2025 | Condominium/Apartment | Leasehold | 904 sf | RM300,000 | RM331.8 | ||
| Jun 2025 | Condominium/Apartment | Freehold | 1,098 sf | RM380,000 | RM346.11 | ||
| Jun 2025 | Condominium/Apartment | Leasehold | 807 sf | RM198,000 | RM245.26 | ||
| Jun 2025 | Condominium/Apartment | Leasehold | 807 sf | RM198,000 | RM245.26 | ||
| Jun 2025 | Condominium/Apartment | Leasehold | 807 sf | RM300,000 | RM371.61 | ||
| Jun 2025 | Condominium/Apartment | Leasehold | 818 sf | RM128,000 | RM156.47 | ||
| Jun 2025 | Condominium/Apartment | Leasehold | 818 sf | RM99,000 | RM121.02 | ||
| Jun 2025 | Condominium/Apartment | Freehold | 1,163 sf | RM490,000 | RM421.5 | ||
| Jun 2025 | Condominium/Apartment | Leasehold | 1,206 sf | RM250,000 | RM207.37 | ||
| Jun 2025 | Condominium/Apartment | Freehold | 1,496 sf | RM1,103,000 | RM737.21 | ||
| Jun 2025 | Condominium/Apartment | Leasehold | 1,173 sf | RM430,000 | RM366.5 | ||
| Jun 2025 | Condominium/Apartment | Freehold | 1,862 sf | RM880,000 | RM472.57 | ||
| Jun 2025 | Condominium/Apartment | Freehold | 1,453 sf | RM355,000 | RM244.3 | ||
| Jun 2025 | Condominium/Apartment | Freehold | 1,098 sf | RM1,110,000 | RM1011 | ||
| Jun 2025 | Condominium/Apartment | Freehold | 1,033 sf | RM430,000 | RM416.13 | ||
| Jun 2025 | Condominium/Apartment | Freehold | 1,066 sf | RM450,000 | RM422.29 | ||
| Jun 2025 | Condominium/Apartment | Leasehold | 1,206 sf | RM545,000 | RM452.07 | ||
| Jun 2025 | Condominium/Apartment | Freehold | 998 sf | RM220,000 | RM220.46 | ||
| Jun 2025 | Condominium/Apartment | Freehold | 753 sf | RM210,000 | RM278.71 | ||
| Jun 2025 | Condominium/Apartment | Freehold | 752 sf | RM220,000 | RM292.57 | ||
| Jun 2025 | Condominium/Apartment | Freehold | 969 sf | RM360,000 | RM371.61 | ||
| Jun 2025 | Condominium/Apartment | Freehold | 753 sf | RM350,000 | RM464.52 | ||
| Jun 2025 | Condominium/Apartment | Freehold | 904 sf | RM450,000 | RM497.7 | ||
| Jun 2025 | Condominium/Apartment | Leasehold | 1,087 sf | RM300,000 | RM275.95 | ||
| Jun 2025 | Condominium/Apartment | Freehold | 807 sf | RM400,000 | RM495.48 | ||
| Jun 2025 | Condominium/Apartment | Freehold | 2,713 sf | RM888,000 | RM327.37 | ||
| Jun 2025 | Condominium/Apartment | Freehold | 1,270 sf | RM699,000 | RM550.33 | ||
| Jun 2025 | Condominium/Apartment | Freehold | 1,453 sf | RM580,000 | RM399.14 | ||
| Jun 2025 | Condominium/Apartment | Freehold | 1,668 sf | RM518,000 | RM310.48 | ||
| Jun 2025 | Condominium/Apartment | Freehold | 1,539 sf | RM330,000 | RM214.39 | ||
| Jun 2025 | Condominium/Apartment | Freehold | 1,098 sf | RM353,000 | RM321.52 | ||
| Jun 2025 | Condominium/Apartment | Leasehold | 786 sf | RM270,000 | RM343.61 | ||
| Jun 2025 | Condominium/Apartment | Leasehold | 1,044 sf | RM718,000 | RM687.67 |
Frequently asked
What prices are shown in this transaction browser?
Real registered subsale prices — actual sold values recorded by NAPIC/JPPH, not asking or listing prices. You can filter by state, area, property type and price range and sort the results.
Is the transaction data free to access?
Yes. Every transaction is free to browse and filter with no paywall and no login. The data comes from NAPIC/JPPH open data covering all 16 Malaysian states from 2021 onward.
Why don't I see bedroom counts or exact street addresses?
NAPIC open data is published at area level (state → district → mukim → scheme/road) without unit street addresses or bedroom counts, so those fields aren't available. Prices, sizes, property type and location area are.