Kinta · 街道
Jalan Sri Klebang 成交價
NAPIC/JPPH 所有登記成交: 32 筆成交,2023–2025 年。
地理位置
Jalan Sri Klebang, Kinta
RM252近2年中位呎價
RM499k中位價1.8% 自 2023 年
RM252中位呎價
32登記成交宗數2023–2025
1,561–2,379面積範圍(呎)
Jalan Sri Klebang(Kinta,Perak)於 2023–2025 年間,共有 32 宗登記成交,中位成交價為 RM499k(呎價 RM252)。主要為 2-sty Terraced。 真實登記成交價格,資料來源 NAPIC/JPPH。
價格走勢
Jalan Sri Klebang 每年的中位成交價與成交量。
每年中位價

每年成交量
主要為 2-sty Terraced
Jalan Sri Klebang 的項目
登記成交記錄
Jalan Sri Klebang 共 32 宗成交| 項目 | 價格 | 呎價 | 面積 | 日期 | 類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| RM364,000 | RM202.5 | 1,798 sqft | Nov-25 | 2-sty Terraced | |
| RM419,000 | RM233.09 | 1,798 sqft | Oct-25 | 2-sty Terraced | |
| RM409,000 | RM227.53 | 1,798 sqft | Oct-25 | 2-sty Terraced | |
| RM499,000 | RM247.91 | 2,013 sqft | May-25 | 2-sty Terraced | |
| RM499,000 | RM247.91 | 2,013 sqft | Apr-25 | 2-sty Terraced | |
| RM434,000 | RM242.89 | 1,787 sqft | Apr-25 | 2-sty Terraced | |
| RM612,000 | RM260.81 | 2,347 sqft | Feb-25 | 2-sty Semi-Detached | |
| RM419,000 | RM234.5 | 1,787 sqft | Feb-25 | 2-sty Terraced | |
| 2024 | |||||
| RM499,000 | RM247.91 | 2,013 sqft | Sep-24 | 2-sty Terraced | |
| RM839,000 | RM352.7 | 2,379 sqft | Aug-24 | 2-sty Semi-Detached | |
圖片來源: Double-storey terraced houses in Bandar Sri Sendayan, Seremban, AyyanD (CC BY-SA 4.0)