Kinta · Jalan
Jalan Sri Klebang harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 32 transaksi, 2023–2025.
Lokasi
Jalan Sri Klebang, Kinta
RM252harga median sekaki persegi, 2 tahun lepas
RM499kHarga median1.8% sejak 2023
RM252Median sekaki persegi
32Transaksi berdaftar2023–2025
1,561–2,379Julat keluasan (kaki persegi)
Jalan Sri Klebang di Kinta, Perak mempunyai 32 transaksi berdaftar (2023–2025), dengan harga median RM499k (RM252 psf). Kebanyakannya 2-sty Terraced. Harga transaksi sebenar berdaftar daripada NAPIC/JPPH.
Trend harga
Harga jualan median dan bilangan transaksi setiap tahun di Jalan Sri Klebang.
Harga median setiap tahun

Transaksi setiap tahun
Kebanyakannya 2-sty Terraced
Projek di Jalan Sri Klebang
Transaksi berdaftar
32 transaksi di Jalan Sri Klebang| Projek | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| RM364,000 | RM202.5 | 1,798 kaki persegi | Nov-25 | 2-sty Terraced | |
| RM419,000 | RM233.09 | 1,798 kaki persegi | Oct-25 | 2-sty Terraced | |
| RM409,000 | RM227.53 | 1,798 kaki persegi | Oct-25 | 2-sty Terraced | |
| RM499,000 | RM247.91 | 2,013 kaki persegi | May-25 | 2-sty Terraced | |
| RM499,000 | RM247.91 | 2,013 kaki persegi | Apr-25 | 2-sty Terraced | |
| RM434,000 | RM242.89 | 1,787 kaki persegi | Apr-25 | 2-sty Terraced | |
| RM612,000 | RM260.81 | 2,347 kaki persegi | Feb-25 | 2-sty Semi-Detached | |
| RM419,000 | RM234.5 | 1,787 kaki persegi | Feb-25 | 2-sty Terraced | |
| 2024 | |||||
| RM499,000 | RM247.91 | 2,013 kaki persegi | Sep-24 | 2-sty Terraced | |
| RM839,000 | RM352.7 | 2,379 kaki persegi | Aug-24 | 2-sty Semi-Detached | |
Memaparkan 10 jualan terkini daripada 32
Log masuk dengan Google untuk melihat setiap jualan, termasuk tingkat, saiz dan harga sekaki persegi.
Lihat semua 32 jualan← Semua jalan & projek di Kinta
Kredit foto: Double-storey terraced houses in Bandar Sri Sendayan, Seremban, AyyanD (CC BY-SA 4.0)