Tampin · 街道
Jalan Pulai 1 成交價
NAPIC/JPPH 所有登記成交: 16 筆成交,2021–2025 年。
地理位置
Jalan Pulai 1, Tampin
RM329近2年中位呎價
RM428k中位價69.2% 自 2021 年
RM329中位呎價
16登記成交宗數2021–2025
1,109–1,313面積範圍(呎)
Jalan Pulai 1(Tampin,Negeri Sembilan)於 2021–2025 年間,共有 16 宗登記成交,中位成交價為 RM428k(呎價 RM329)。主要為 1-sty Semi-Detached。 真實登記成交價格,資料來源 NAPIC/JPPH。
價格走勢
Jalan Pulai 1 每年的中位成交價與成交量。
每年中位價

每年成交量
主要為 1-sty Semi-Detached
Jalan Pulai 1 的項目
登記成交記錄
Jalan Pulai 1 共 16 宗成交| 項目 | 價格 | 呎價 | 面積 | 日期 | 類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| RM423,000 | RM330.24 | 1,281 sqft | Apr-25 | 1-sty Semi-Detached | |
| 2024 | |||||
| RM265,000 | RM239.02 | 1,109 sqft | Aug-24 | 2-sty Terraced | |
| RM432,000 | RM328.97 | 1,313 sqft | May-24 | 1-sty Semi-Detached | |
| RM432,000 | RM328.97 | 1,313 sqft | Mar-24 | 1-sty Semi-Detached | |
| RM432,000 | RM328.97 | 1,313 sqft | Feb-24 | 1-sty Semi-Detached | |
| RM299,000 | RM269.69 | 1,109 sqft | Feb-24 | 2-sty Terraced | |
| RM432,000 | RM328.97 | 1,313 sqft | Jan-24 | 1-sty Semi-Detached | |
| RM380,000 | RM342.75 | 1,109 sqft | Jan-24 | 2-sty Terraced | |
| 2023 | |||||
| RM432,000 | RM328.97 | 1,313 sqft | Nov-23 | 1-sty Semi-Detached | |
| RM432,000 | RM328.97 | 1,313 sqft | Oct-23 | 1-sty Semi-Detached | |
圖片來源: Semi-detached houses in Taman Rashidah Utama, Senawang, Wikimedia Commons contributor (CC BY-SA 3.0)