Jasin · 街道
Jalan Idaman 1 成交價
NAPIC/JPPH 所有登記成交: 9 筆成交,2023–2023 年。
地理位置
Jalan Idaman 1, Jasin
RM239近2年中位呎價
RM260k中位價
RM239中位呎價
9登記成交宗數2023–2023
1,087–1,087面積範圍(呎)
Jalan Idaman 1(Jasin,Melaka)於 2023–2023 年間,共有 9 宗登記成交,中位成交價為 RM260k(呎價 RM239.16)。主要為 2-sty Terraced。 真實登記成交價格,資料來源 NAPIC/JPPH。
Jalan Idaman 1 的項目
登記成交記錄
Jalan Idaman 1 共 9 宗成交| 項目 | 價格 | 呎價 | 面積 | 日期 | 類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | |||||
| RM250,000 | RM229.96 | 1,087 sqft | Nov-23 | 2-sty Terraced | |
| RM250,000 | RM229.96 | 1,087 sqft | Jul-23 | 2-sty Terraced | |
| RM332,000 | RM305.38 | 1,087 sqft | May-23 | 2-sty Terraced | |
| RM363,000 | RM333.9 | 1,087 sqft | Mar-23 | 2-sty Terraced | |
| RM340,000 | RM312.74 | 1,087 sqft | Mar-23 | 2-sty Terraced | |
| RM260,000 | RM239.16 | 1,087 sqft | Mar-23 | 2-sty Terraced | |
| RM250,000 | RM229.96 | 1,087 sqft | Mar-23 | 2-sty Terraced | |
| RM160,000 | RM147.17 | 1,087 sqft | Mar-23 | 2-sty Terraced | |
| RM322,000 | RM296.19 | 1,087 sqft | Feb-23 | 2-sty Terraced | |
圖片來源: Double-storey terraced houses in Bandar Sri Sendayan, Seremban, AyyanD (CC BY-SA 4.0)