Kulai · 街道
Phase4e01 成交價
NAPIC/JPPH 所有登記成交: 16 筆成交,2022–2024 年。
地理位置
Phase4e01, Kulai
RM354近2年中位呎價
RM739k中位價13.7% 自 2022 年
RM354中位呎價
16登記成交宗數2022–2024
2,088–2,088面積範圍(呎)
Phase4e01(Kulai,Johor)於 2022–2024 年間,共有 16 宗登記成交,中位成交價為 RM739k(呎價 RM354)。主要為 2-sty Terraced。 真實登記成交價格,資料來源 NAPIC/JPPH。
價格走勢
Phase4e01 每年的中位成交價與成交量。
每年中位價

每年成交量
主要為 2-sty Terraced
Phase4e01 的項目
登記成交記錄
Phase4e01 共 16 宗成交| 項目 | 價格 | 呎價 | 面積 | 日期 | 類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| RM599,000 | RM286.85 | 2,088 sqft | Oct-24 | 2-sty Terraced | |
| RM814,000 | RM389.81 | 2,088 sqft | Jun-24 | 2-sty Terraced | |
| RM599,000 | RM286.85 | 2,088 sqft | Apr-24 | 2-sty Terraced | |
| RM738,000 | RM353.41 | 2,088 sqft | Jan-24 | 2-sty Terraced | |
| 2023 | |||||
| RM631,000 | RM302.17 | 2,088 sqft | Nov-23 | 2-sty Terraced | |
| RM739,000 | RM353.89 | 2,088 sqft | Oct-23 | 2-sty Terraced | |
| RM684,000 | RM327.56 | 2,088 sqft | May-23 | 2-sty Terraced | |
| RM739,000 | RM353.89 | 2,088 sqft | Jan-23 | 2-sty Terraced | |
| RM705,000 | RM337.61 | 2,088 sqft | Jan-23 | 2-sty Terraced | |
| 2022 | |||||
| RM989,000 | RM473.61 | 2,088 sqft | Dec-22 | 2-sty Terraced | |
圖片來源: Double-storey terraced houses in Bandar Sri Sendayan, Seremban, AyyanD (CC BY-SA 4.0)