Petaling · Jalan
Jalan SS 2/4 harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 18 transaksi, 2022–2026.
Lokasi
Jalan SS 2/4, Petaling
RM656harga median sekaki persegi, 2 tahun lepas
RM968kHarga median1.1% sejak 2022
RM656Median sekaki persegi
18Transaksi berdaftar2022–2026
1,410–1,668Julat keluasan (kaki persegi)
Jalan SS 2/4 di Petaling, Selangor mempunyai 18 transaksi berdaftar (2022–2026), dengan harga median RM968k (RM656 psf). Kebanyakannya 2-sty Terraced. Harga transaksi sebenar berdaftar daripada NAPIC/JPPH.
Trend harga
Harga jualan median dan bilangan transaksi setiap tahun di Jalan SS 2/4.
Harga median setiap tahun

Transaksi setiap tahun
Kebanyakannya 2-sty Terraced
Projek di Jalan SS 2/4
Transaksi berdaftar
18 transaksi di Jalan SS 2/4| Projek | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| RM940,000 | RM637.44 | 1,475 kaki persegi | Feb-26 | 2-sty Terraced | |
| 2025 | |||||
| RM950,000 | RM630.41 | 1,507 kaki persegi | Oct-25 | 2-sty Terraced | |
| RM1,030,000 | RM683.5 | 1,507 kaki persegi | Apr-25 | 2-sty Terraced | |
| 2024 | |||||
| RM1,028,000 | RM682.17 | 1,507 kaki persegi | Aug-24 | 2-sty Terraced | |
| RM1,130,000 | RM749.86 | 1,507 kaki persegi | Jul-24 | 2-sty Terraced | |
| RM965,000 | RM684.36 | 1,410 kaki persegi | Jun-24 | 2-sty Terraced | |
| RM900,000 | RM638.27 | 1,410 kaki persegi | May-24 | 2-sty Terraced | |
| RM920,000 | RM652.45 | 1,410 kaki persegi | Apr-24 | 2-sty Terraced | |
| RM970,000 | RM657.78 | 1,475 kaki persegi | Feb-24 | 2-sty Terraced | |
| 2023 | |||||
| RM1,050,000 | RM696.77 | 1,507 kaki persegi | Oct-23 | 2-sty Terraced | |
Memaparkan 10 jualan terkini daripada 18
Log masuk dengan Google untuk melihat setiap jualan, termasuk tingkat, saiz dan harga sekaki persegi.
Lihat semua 18 jualan← Semua jalan & projek di Petaling
Kredit foto: Double-storey terraced houses in Bandar Sri Sendayan, Seremban, AyyanD (CC BY-SA 4.0)