Bahagian Miri · Jalan
Jalan Padang Kerbau harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 9 transaksi, 2021–2026.
Lokasi
Jalan Padang Kerbau, Bahagian Miri
RM294harga median sekaki persegi, 2 tahun lepas
RM550kHarga median341.2% sejak 2021
RM294Median sekaki persegi
9Transaksi berdaftar2021–2026
667–2,379Julat keluasan (kaki persegi)
Jalan Padang Kerbau di Bahagian Miri, Sarawak mempunyai 9 transaksi berdaftar (2021–2026), dengan harga median RM550k (RM294 psf). Kebanyakannya 2-sty Semi-Detached. Harga transaksi sebenar berdaftar daripada NAPIC/JPPH.
Trend harga
Harga jualan median dan bilangan transaksi setiap tahun di Jalan Padang Kerbau.
Harga median setiap tahun

Transaksi setiap tahun
Kebanyakannya 2-sty Semi-Detached
Projek di Jalan Padang Kerbau
Transaksi berdaftar
9 transaksi di Jalan Padang Kerbau| Projek | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| RM1,800,000 | RM2697.19 | 667 kaki persegi | Jan-26 | Detached Factory | |
| 2025 | |||||
| RM765,000 | RM321.59 | 2,379 kaki persegi | Jan-25 | 2-sty Semi-Detached | |
| 2023 | |||||
| RM718,000 | RM360.56 | 1,991 kaki persegi | Sep-23 | 2-sty Semi-Detached | |
| RM500,000 | RM294 | 1,701 kaki persegi | Mar-23 | 2-sty Terraced | |
| 2022 | |||||
| RM400,000 | RM267.35 | 1,496 kaki persegi | May-22 | 2-sty Terraced | |
| RM550,000 | RM248.04 | 2,217 kaki persegi | Mar-22 | 2-sty Semi-Detached | |
| RM480,000 | RM251.94 | 1,905 kaki persegi | Feb-22 | 2-sty Terraced | |
| RM750,000 | RM376.63 | 1,991 kaki persegi | Jan-22 | 2-sty Semi-Detached | |
| 2021 | |||||
| RM408,000 | RM232.54 | 1,755 kaki persegi | Dec-21 | 2-sty Terraced | |
← Semua jalan & projek di Bahagian Miri
Kredit foto: Semi-detached houses in Taman Rashidah Utama, Senawang, Wikimedia Commons contributor (CC BY-SA 3.0)