Larut Matang · Jalan
Jalan Bukit Jana harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 25 transaksi, 2023–2025.
Lokasi
Jalan Bukit Jana, Larut Matang
RM215harga median sekaki persegi, 2 tahun lepas
RM171kHarga median18.4% sejak 2023
RM215Median sekaki persegi
25Transaksi berdaftar2023–2025
797–1,432Julat keluasan (kaki persegi)
Jalan Bukit Jana di Larut Matang, Perak mempunyai 25 transaksi berdaftar (2023–2025), dengan harga median RM171k (RM214.68 psf). Kebanyakannya 1-sty Terraced. Harga transaksi sebenar berdaftar daripada NAPIC/JPPH.
Trend harga
Harga jualan median dan bilangan transaksi setiap tahun di Jalan Bukit Jana.
Harga median setiap tahun
Transaksi setiap tahun
Kebanyakannya 1-sty Terraced
Projek di Jalan Bukit Jana
Transaksi berdaftar
25 transaksi di Jalan Bukit Jana| Projek | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| RM286,000 | RM359.06 | 797 kaki persegi | Oct-25 | 1-sty Terraced | |
| RM171,000 | RM214.68 | 797 kaki persegi | May-25 | 1-sty Terraced | |
| 2024 | |||||
| RM538,000 | RM375.8 | 1,432 kaki persegi | Aug-24 | Detached | |
| RM171,000 | RM214.68 | 797 kaki persegi | Aug-24 | 1-sty Terraced | |
| RM171,000 | RM214.68 | 797 kaki persegi | Jul-24 | 1-sty Terraced | |
| RM285,000 | RM357.8 | 797 kaki persegi | Jun-24 | 1-sty Terraced | |
| RM171,000 | RM189.12 | 904 kaki persegi | Jun-24 | 1-sty Terraced | |
| RM171,000 | RM214.68 | 797 kaki persegi | Jun-24 | 1-sty Terraced | |
| RM171,000 | RM214.68 | 797 kaki persegi | May-24 | 1-sty Terraced | |
| RM171,000 | RM214.68 | 797 kaki persegi | Apr-24 | 1-sty Terraced | |
Memaparkan 10 jualan terkini daripada 25
Log masuk dengan Google untuk melihat setiap jualan, termasuk tingkat, saiz dan harga sekaki persegi.
Lihat semua 25 jualan