Kinta · Jalan
OFF Jalan Gopeng harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 53 transaksi, 2021–2025.
Lokasi
OFF Jalan Gopeng, Kinta
RM260harga median sekaki persegi, 2 tahun lepas
RM332kHarga median27.9% sejak 2021
RM260Median sekaki persegi
53Transaksi berdaftar2021–2025
850–2,357Julat keluasan (kaki persegi)
OFF Jalan Gopeng di Kinta, Perak mempunyai 53 transaksi berdaftar (2021–2025), dengan harga median RM332k (RM260.13 psf). Kebanyakannya 2-sty Terraced. Harga transaksi sebenar berdaftar daripada NAPIC/JPPH.
Trend harga
Harga jualan median dan bilangan transaksi setiap tahun di OFF Jalan Gopeng.
Harga median setiap tahun

Transaksi setiap tahun
Kebanyakannya 2-sty Terraced
Projek di OFF Jalan Gopeng
Transaksi berdaftar
53 transaksi di OFF Jalan Gopeng| Projek | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| RM458,000 | RM265.94 | 1,722 kaki persegi | Feb-25 | 2-sty Terraced | |
| 2024 | |||||
| RM121,000 | RM138.78 | 872 kaki persegi | May-24 | Low-Cost House | |
| RM85,000 | RM97.49 | 872 kaki persegi | May-24 | Low-Cost House | |
| RM85,000 | RM97.49 | 872 kaki persegi | May-24 | Low-Cost House | |
| RM85,000 | RM99.96 | 850 kaki persegi | May-24 | Low-Cost House | |
| RM85,000 | RM97.49 | 872 kaki persegi | Apr-24 | Low-Cost House | |
| RM85,000 | RM97.49 | 872 kaki persegi | Apr-24 | Low-Cost House | |
| RM85,000 | RM97.49 | 872 kaki persegi | Feb-24 | Low-Cost House | |
| 2023 | |||||
| RM428,000 | RM248.52 | 1,722 kaki persegi | Aug-23 | 2-sty Terraced | |
| RM475,000 | RM275.81 | 1,722 kaki persegi | Jul-23 | 2-sty Terraced | |
Memaparkan 10 jualan terkini daripada 53
Log masuk dengan Google untuk melihat setiap jualan, termasuk tingkat, saiz dan harga sekaki persegi.
Lihat semua 53 jualan← Semua jalan & projek di Kinta
Kredit foto: Double-storey terraced houses in Bandar Sri Sendayan, Seremban, AyyanD (CC BY-SA 4.0)