Kinta · Jalan
Lapangan Margosa harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 34 transaksi, 2023–2024.
Lokasi
Lapangan Margosa, Kinta
RM283harga median sekaki persegi, 2 tahun lepas
RM585kHarga median3.7% sejak 2023
RM283Median sekaki persegi
34Transaksi berdaftar2023–2024
2,067–2,067Julat keluasan (kaki persegi)
Lapangan Margosa di Kinta, Perak mempunyai 34 transaksi berdaftar (2023–2024), dengan harga median RM585k (RM283 psf). Kebanyakannya 2-sty Terraced. Harga transaksi sebenar berdaftar daripada NAPIC/JPPH.
Trend harga
Harga jualan median dan bilangan transaksi setiap tahun di Lapangan Margosa.
Harga median setiap tahun

Transaksi setiap tahun
Kebanyakannya 2-sty Terraced
Projek di Lapangan Margosa
Transaksi berdaftar
34 transaksi di Lapangan Margosa| Projek | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| RM630,000 | RM304.84 | 2,067 kaki persegi | May-24 | 2-sty Terraced | |
| RM550,000 | RM266.13 | 2,067 kaki persegi | May-24 | 2-sty Terraced | |
| RM635,000 | RM307.26 | 2,067 kaki persegi | Feb-24 | 2-sty Terraced | |
| RM550,000 | RM266.13 | 2,067 kaki persegi | Feb-24 | 2-sty Terraced | |
| RM495,000 | RM239.52 | 2,067 kaki persegi | Feb-24 | 2-sty Terraced | |
| RM594,000 | RM287.42 | 2,067 kaki persegi | Jan-24 | 2-sty Terraced | |
| RM568,000 | RM274.84 | 2,067 kaki persegi | Jan-24 | 2-sty Terraced | |
| 2023 | |||||
| RM635,000 | RM307.26 | 2,067 kaki persegi | Dec-23 | 2-sty Terraced | |
| RM539,000 | RM260.81 | 2,067 kaki persegi | Dec-23 | 2-sty Terraced | |
| RM837,000 | RM405 | 2,067 kaki persegi | Nov-23 | 2-sty Terraced | |
Memaparkan 10 jualan terkini daripada 34
Log masuk dengan Google untuk melihat setiap jualan, termasuk tingkat, saiz dan harga sekaki persegi.
Lihat semua 34 jualan← Semua jalan & projek di Kinta
Kredit foto: Double-storey terraced houses in Bandar Sri Sendayan, Seremban, AyyanD (CC BY-SA 4.0)