Hilir Perak · Jalan
Taman Lagenda Teluk Intan (P harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 22 transaksi, 2022–2025.
Lokasi
Taman Lagenda Teluk Intan (P, Hilir Perak
RM258harga median sekaki persegi, 2 tahun lepas
RM237kHarga median10.9% sejak 2022
RM258Median sekaki persegi
22Transaksi berdaftar2022–2025
915–915Julat keluasan (kaki persegi)
Taman Lagenda Teluk Intan (P di Hilir Perak, Perak mempunyai 22 transaksi berdaftar (2022–2025), dengan harga median RM237k (RM258 psf). Kebanyakannya Cluster House. Harga transaksi sebenar berdaftar daripada NAPIC/JPPH.
Trend harga
Harga jualan median dan bilangan transaksi setiap tahun di Taman Lagenda Teluk Intan (P.
Harga median setiap tahun

Transaksi setiap tahun
Kebanyakannya Cluster House
Projek di Taman Lagenda Teluk Intan (P
Transaksi berdaftar
22 transaksi di Taman Lagenda Teluk Intan (P| Projek | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| RM250,000 | RM273.24 | 915 kaki persegi | May-25 | Cluster House | |
| RM247,000 | RM269.97 | 915 kaki persegi | May-25 | Cluster House | |
| RM250,000 | RM273.24 | 915 kaki persegi | Apr-25 | Cluster House | |
| RM247,000 | RM269.97 | 915 kaki persegi | Apr-25 | Cluster House | |
| 2024 | |||||
| RM387,000 | RM422.98 | 915 kaki persegi | Jul-24 | Cluster House | |
| RM237,000 | RM259.04 | 915 kaki persegi | Jun-24 | Cluster House | |
| RM247,000 | RM269.97 | 915 kaki persegi | Apr-24 | Cluster House | |
| RM236,000 | RM257.94 | 915 kaki persegi | Feb-24 | Cluster House | |
| RM235,000 | RM256.85 | 915 kaki persegi | Feb-24 | Cluster House | |
| RM235,000 | RM256.85 | 915 kaki persegi | Jan-24 | Cluster House | |
Memaparkan 10 jualan terkini daripada 22
Log masuk dengan Google untuk melihat setiap jualan, termasuk tingkat, saiz dan harga sekaki persegi.
Lihat semua 22 jualan← Semua jalan & projek di Hilir Perak
Kredit foto: Semi-detached houses in Taman Rashidah Utama, Senawang, Wikimedia Commons contributor (CC BY-SA 3.0)