Timur Laut · Jalan
Solok Batu Uban 1 harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 20 transaksi, 2021–2025.
Lokasi
Solok Batu Uban 1, Timur Laut
RM752harga median sekaki persegi, 2 tahun lepas
RM2.24MHarga median9.8% sejak 2021
RM752Median sekaki persegi
20Transaksi berdaftar2021–2025
1,938–3,821Julat keluasan (kaki persegi)
Solok Batu Uban 1 di Timur Laut, Penang mempunyai 20 transaksi berdaftar (2021–2025), dengan harga median RM2.24M (RM752 psf). Kebanyakannya 2-sty Terraced. Harga transaksi sebenar berdaftar daripada NAPIC/JPPH.
Trend harga
Harga jualan median dan bilangan transaksi setiap tahun di Solok Batu Uban 1.
Harga median setiap tahun

Transaksi setiap tahun
Kebanyakannya 2-sty Terraced
Projek di Solok Batu Uban 1
Transaksi berdaftar
20 transaksi di Solok Batu Uban 1| Projek | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| RM2,250,000 | RM1154.87 | 1,948 kaki persegi | Aug-25 | 2-sty Terraced | |
| RM2,250,000 | RM1154.87 | 1,948 kaki persegi | Jul-25 | 2-sty Terraced | |
| RM1,880,000 | RM491.99 | 3,821 kaki persegi | Apr-25 | 2-sty Terraced | |
| 2024 | |||||
| RM1,560,000 | RM408.25 | 3,821 kaki persegi | Oct-24 | 2-sty Terraced | |
| RM2,230,000 | RM583.59 | 3,821 kaki persegi | Sep-24 | 2-sty Terraced | |
| RM2,150,000 | RM562.65 | 3,821 kaki persegi | May-24 | 2-sty Terraced | |
| RM3,500,000 | RM915.95 | 3,821 kaki persegi | Apr-24 | 2-sty Terraced | |
| RM2,000,000 | RM523.4 | 3,821 kaki persegi | Mar-24 | 2-sty Terraced | |
| RM2,250,000 | RM1148.53 | 1,959 kaki persegi | Jan-24 | 2-sty Terraced | |
| 2023 | |||||
| RM1,800,000 | RM471.06 | 3,821 kaki persegi | Aug-23 | 2-sty Terraced | |
Memaparkan 10 jualan terkini daripada 20
Log masuk dengan Google untuk melihat setiap jualan, termasuk tingkat, saiz dan harga sekaki persegi.
Lihat semua 20 jualan← Semua jalan & projek di Timur Laut
Kredit foto: Double-storey terraced houses in Bandar Sri Sendayan, Seremban, AyyanD (CC BY-SA 4.0)