Seberang Perai Selatan · Jalan
Lorong Residensi Villa Mutiara 9 harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 9 transaksi, 2022–2025.
Lokasi
Lorong Residensi Villa Mutiara 9, Seberang Perai Selatan
RM318harga median sekaki persegi, 2 tahun lepas
RM530kHarga median11.8% sejak 2022
RM318Median sekaki persegi
9Transaksi berdaftar2022–2025
1,668–1,755Julat keluasan (kaki persegi)
Lorong Residensi Villa Mutiara 9 di Seberang Perai Selatan, Penang mempunyai 9 transaksi berdaftar (2022–2025), dengan harga median RM530k (RM317.67 psf). Kebanyakannya 2-sty Terraced. Harga transaksi sebenar berdaftar daripada NAPIC/JPPH.
Trend harga
Harga jualan median dan bilangan transaksi setiap tahun di Lorong Residensi Villa Mutiara 9.
Harga median setiap tahun

Transaksi setiap tahun
Kebanyakannya 2-sty Terraced
Projek di Lorong Residensi Villa Mutiara 9
Transaksi berdaftar
9 transaksi di Lorong Residensi Villa Mutiara 9| Projek | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| RM558,000 | RM334.45 | 1,668 kaki persegi | Jul-25 | 2-sty Terraced | |
| 2024 | |||||
| RM580,000 | RM347.64 | 1,668 kaki persegi | Mar-24 | 2-sty Terraced | |
| RM530,000 | RM317.67 | 1,668 kaki persegi | Jan-24 | 2-sty Terraced | |
| 2023 | |||||
| RM530,000 | RM302.08 | 1,755 kaki persegi | Nov-23 | 2-sty Terraced | |
| RM610,000 | RM365.62 | 1,668 kaki persegi | Sep-23 | 2-sty Terraced | |
| RM570,000 | RM341.64 | 1,668 kaki persegi | Apr-23 | 2-sty Terraced | |
| RM510,000 | RM305.68 | 1,668 kaki persegi | Jan-23 | 2-sty Terraced | |
| 2022 | |||||
| RM498,000 | RM298.49 | 1,668 kaki persegi | Dec-22 | 2-sty Terraced | |
| RM500,000 | RM299.69 | 1,668 kaki persegi | Jun-22 | 2-sty Terraced | |
← Semua jalan & projek di Seberang Perai Selatan
Kredit foto: Double-storey terraced houses in Bandar Sri Sendayan, Seremban, AyyanD (CC BY-SA 4.0)