Barat Daya · Jalan
Persiaran Mayang Pasir harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 7 transaksi, 2022–2024.
Lokasi
Persiaran Mayang Pasir, Barat Daya
RM523harga median sekaki persegi, 2 tahun lepas
RM790kHarga median31.1% sejak 2022
RM523Median sekaki persegi
7Transaksi berdaftar2022–2024
689–1,690Julat keluasan (kaki persegi)
Persiaran Mayang Pasir di Barat Daya, Penang mempunyai 7 transaksi berdaftar (2022–2024), dengan harga median RM790k (RM522.58 psf). Kebanyakannya 2-sty Terraced. Harga transaksi sebenar berdaftar daripada NAPIC/JPPH.
Trend harga
Harga jualan median dan bilangan transaksi setiap tahun di Persiaran Mayang Pasir.
Harga median setiap tahun

Transaksi setiap tahun
Kebanyakannya 2-sty Terraced
Projek di Persiaran Mayang Pasir
Transaksi berdaftar
7 transaksi di Persiaran Mayang Pasir| Projek | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| RM300,000 | RM435.48 | 689 kaki persegi | Jun-24 | Cluster House | |
| RM1,300,000 | RM769.26 | 1,690 kaki persegi | May-24 | 2-sty Terraced | |
| 2023 | |||||
| RM1,000,000 | RM929.03 | 1,076 kaki persegi | Aug-23 | 2-sty Terraced | |
| RM550,000 | RM587.32 | 936 kaki persegi | Aug-23 | 2-sty Terraced | |
| RM790,000 | RM467.47 | 1,690 kaki persegi | Jul-23 | 2-sty Terraced | |
| 2022 | |||||
| RM860,000 | RM508.9 | 1,690 kaki persegi | Jun-22 | 2-sty Terraced | |
| RM360,000 | RM522.58 | 689 kaki persegi | May-22 | Cluster House | |
← Semua jalan & projek di Barat Daya
Kredit foto: Double-storey terraced houses in Bandar Sri Sendayan, Seremban, AyyanD (CC BY-SA 4.0)