Temerloh · Jalan
Jalan Sri Layang Height 3 harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 8 transaksi, 2022–2024.
Lokasi
Jalan Sri Layang Height 3, Temerloh
RM192harga median sekaki persegi, 2 tahun lepas
RM360kHarga median7.8% sejak 2022
RM192Median sekaki persegi
8Transaksi berdaftar2022–2024
1,238–2,422Julat keluasan (kaki persegi)
Jalan Sri Layang Height 3 di Temerloh, Pahang mempunyai 8 transaksi berdaftar (2022–2024), dengan harga median RM360k (RM192 psf). Kebanyakannya 2-sty Terraced. Harga transaksi sebenar berdaftar daripada NAPIC/JPPH.
Trend harga
Harga jualan median dan bilangan transaksi setiap tahun di Jalan Sri Layang Height 3.
Harga median setiap tahun

Transaksi setiap tahun
Kebanyakannya 2-sty Terraced
Projek di Jalan Sri Layang Height 3
Transaksi berdaftar
8 transaksi di Jalan Sri Layang Height 3| Projek | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| RM380,000 | RM191.87 | 1,981 kaki persegi | Jun-24 | 2-sty Terraced | |
| 2023 | |||||
| RM360,000 | RM290.83 | 1,238 kaki persegi | Oct-23 | 1-sty Semi-Detached | |
| RM350,000 | RM176.72 | 1,981 kaki persegi | Jul-23 | 2-sty Terraced | |
| RM380,000 | RM191.87 | 1,981 kaki persegi | Mar-23 | 2-sty Terraced | |
| 2022 | |||||
| RM490,000 | RM202.32 | 2,422 kaki persegi | Jul-22 | 2-sty Semi-Detached | |
| RM345,000 | RM174.19 | 1,981 kaki persegi | Apr-22 | 2-sty Terraced | |
| RM330,000 | RM166.62 | 1,981 kaki persegi | Apr-22 | 2-sty Terraced | |
| RM360,000 | RM290.83 | 1,238 kaki persegi | Feb-22 | 1-sty Semi-Detached | |
← Semua jalan & projek di Temerloh
Kredit foto: Double-storey terraced houses in Bandar Sri Sendayan, Seremban, AyyanD (CC BY-SA 4.0)