Temerloh · Jalan
Fasa B harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 13 transaksi, 2022–2023.
Lokasi
Fasa B, Temerloh
RM287harga median sekaki persegi, 2 tahun lepas
RM275kHarga median14.1% sejak 2022
RM287Median sekaki persegi
13Transaksi berdaftar2022–2023
958–958Julat keluasan (kaki persegi)
Fasa B di Temerloh, Pahang mempunyai 13 transaksi berdaftar (2022–2023), dengan harga median RM275k (RM287.06 psf). Kebanyakannya 1-sty Terraced. Harga transaksi sebenar berdaftar daripada NAPIC/JPPH.
Trend harga
Harga jualan median dan bilangan transaksi setiap tahun di Fasa B.
Harga median setiap tahun
Transaksi setiap tahun
Kebanyakannya 1-sty Terraced
Projek di Fasa B
Transaksi berdaftar
13 transaksi di Fasa B| Projek | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | |||||
| RM275,000 | RM287.06 | 958 kaki persegi | Nov-23 | 1-sty Terraced | |
| RM275,000 | RM287.06 | 958 kaki persegi | Nov-23 | 1-sty Terraced | |
| RM272,000 | RM283.93 | 958 kaki persegi | Oct-23 | 1-sty Terraced | |
| RM272,000 | RM283.93 | 958 kaki persegi | Sep-23 | 1-sty Terraced | |
| RM275,000 | RM287.06 | 958 kaki persegi | Aug-23 | 1-sty Terraced | |
| RM274,000 | RM286.02 | 958 kaki persegi | Aug-23 | 1-sty Terraced | |
| RM275,000 | RM287.06 | 958 kaki persegi | Apr-23 | 1-sty Terraced | |
| RM320,000 | RM334.03 | 958 kaki persegi | Feb-23 | 1-sty Terraced | |
| RM334,000 | RM348.65 | 958 kaki persegi | Jan-23 | 1-sty Terraced | |
| 2022 | |||||
| RM321,000 | RM335.08 | 958 kaki persegi | Oct-22 | 1-sty Terraced | |
Memaparkan 10 jualan terkini daripada 13
Log masuk dengan Google untuk melihat setiap jualan, termasuk tingkat, saiz dan harga sekaki persegi.
Lihat semua 13 jualan