Jerantut · Jalan
Lorong SU 1/6 harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 12 transaksi, 2022–2024.
Lokasi
Lorong SU 1/6, Jerantut
RM306harga median sekaki persegi, 2 tahun lepas
RM290kHarga median0% sejak 2022
RM306Median sekaki persegi
12Transaksi berdaftar2022–2024
947–947Julat keluasan (kaki persegi)
Lorong SU 1/6 di Jerantut, Pahang mempunyai 12 transaksi berdaftar (2022–2024), dengan harga median RM290k (RM306 psf). Kebanyakannya 1-sty Semi-Detached. Harga transaksi sebenar berdaftar daripada NAPIC/JPPH.
Trend harga
Harga jualan median dan bilangan transaksi setiap tahun di Lorong SU 1/6.
Harga median setiap tahun

Transaksi setiap tahun
Kebanyakannya 1-sty Semi-Detached
Projek di Lorong SU 1/6
Transaksi berdaftar
12 transaksi di Lorong SU 1/6| Projek | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| RM290,000 | RM306.16 | 947 kaki persegi | Feb-24 | 1-sty Semi-Detached | |
| 2023 | |||||
| RM319,000 | RM336.77 | 947 kaki persegi | May-23 | 1-sty Semi-Detached | |
| RM290,000 | RM306.16 | 947 kaki persegi | May-23 | 1-sty Semi-Detached | |
| RM319,000 | RM336.77 | 947 kaki persegi | Mar-23 | 1-sty Semi-Detached | |
| RM290,000 | RM306.16 | 947 kaki persegi | Feb-23 | 1-sty Semi-Detached | |
| 2022 | |||||
| RM290,000 | RM306.16 | 947 kaki persegi | Dec-22 | 1-sty Semi-Detached | |
| RM290,000 | RM306.16 | 947 kaki persegi | Nov-22 | 1-sty Semi-Detached | |
| RM290,000 | RM306.16 | 947 kaki persegi | Oct-22 | 1-sty Semi-Detached | |
| RM319,000 | RM336.77 | 947 kaki persegi | Sep-22 | 1-sty Semi-Detached | |
| RM290,000 | RM306.16 | 947 kaki persegi | Aug-22 | 1-sty Semi-Detached | |
Memaparkan 10 jualan terkini daripada 12
Log masuk dengan Google untuk melihat setiap jualan, termasuk tingkat, saiz dan harga sekaki persegi.
Lihat semua 12 jualan← Semua jalan & projek di Jerantut
Kredit foto: Semi-detached houses in Taman Rashidah Utama, Senawang, Wikimedia Commons contributor (CC BY-SA 3.0)