Jeli · Jalan
Bandar Jeli harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 11 transaksi, 2021–2024.
Lokasi
Bandar Jeli, Jeli
RM275harga median sekaki persegi, 2 tahun lepas
RM219kHarga median37% sejak 2021
RM275Median sekaki persegi
11Transaksi berdaftar2021–2024
797–1,302Julat keluasan (kaki persegi)
Bandar Jeli di Jeli, Kelantan mempunyai 11 transaksi berdaftar (2021–2024), dengan harga median RM219k (RM274.94 psf). Kebanyakannya 1-sty Terraced. Harga transaksi sebenar berdaftar daripada NAPIC/JPPH.
Trend harga
Harga jualan median dan bilangan transaksi setiap tahun di Bandar Jeli.
Harga median setiap tahun
Transaksi setiap tahun
Kebanyakannya 1-sty Terraced
Projek di Bandar Jeli
Transaksi berdaftar
11 transaksi di Bandar Jeli| Projek | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| RM300,000 | RM376.63 | 797 kaki persegi | Jul-24 | 1-sty Terraced | |
| 2023 | |||||
| RM310,000 | RM389.19 | 797 kaki persegi | Aug-23 | 1-sty Terraced | |
| RM219,000 | RM274.94 | 797 kaki persegi | Jan-23 | 1-sty Terraced | |
| RM218,000 | RM273.69 | 797 kaki persegi | Jan-23 | 1-sty Terraced | |
| 2022 | |||||
| RM219,000 | RM233.86 | 936 kaki persegi | Jul-22 | 1-sty Terraced | |
| RM219,000 | RM274.94 | 797 kaki persegi | Apr-22 | 1-sty Terraced | |
| RM218,000 | RM273.69 | 797 kaki persegi | Jan-22 | 1-sty Terraced | |
| 2021 | |||||
| RM219,000 | RM274.94 | 797 kaki persegi | Dec-21 | 1-sty Terraced | |
| RM280,000 | RM214.98 | 1,302 kaki persegi | Sep-21 | 2-sty Terraced | |
| RM219,000 | RM274.94 | 797 kaki persegi | Sep-21 | 1-sty Terraced | |
Memaparkan 10 jualan terkini daripada 11
Log masuk dengan Google untuk melihat setiap jualan, termasuk tingkat, saiz dan harga sekaki persegi.
Lihat semua 11 jualan