Bachok · Jalan
OFF Jalan Beris Lalang harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 16 transaksi, 2022–2026.
Lokasi
OFF Jalan Beris Lalang, Bachok
RM301harga median sekaki persegi, 2 tahun lepas
RM350kHarga median29.7% sejak 2022
RM301Median sekaki persegi
16Transaksi berdaftar2022–2026
764–1,938Julat keluasan (kaki persegi)
OFF Jalan Beris Lalang di Bachok, Kelantan mempunyai 16 transaksi berdaftar (2022–2026), dengan harga median RM350k (RM301 psf). Kebanyakannya Detached. Harga transaksi sebenar berdaftar daripada NAPIC/JPPH.
Trend harga
Harga jualan median dan bilangan transaksi setiap tahun di OFF Jalan Beris Lalang.
Harga median setiap tahun
Transaksi setiap tahun
Kebanyakannya Detached
Projek di OFF Jalan Beris Lalang
Transaksi berdaftar
16 transaksi di OFF Jalan Beris Lalang| Projek | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| RM360,000 | RM327.89 | 1,098 kaki persegi | Feb-26 | Detached | |
| 2025 | |||||
| RM230,000 | RM300.95 | 764 kaki persegi | May-25 | Detached | |
| RM370,000 | RM337 | 1,098 kaki persegi | Apr-25 | Detached | |
| RM292,000 | RM246.62 | 1,184 kaki persegi | Apr-25 | Detached | |
| RM322,000 | RM299.15 | 1,076 kaki persegi | Jan-25 | Detached | |
| 2024 | |||||
| RM370,000 | RM318.28 | 1,162 kaki persegi | Oct-24 | Detached | |
| RM220,000 | RM272.52 | 807 kaki persegi | Mar-24 | 1-sty Terraced | |
| RM320,000 | RM326.69 | 980 kaki persegi | Jan-24 | Detached | |
| 2023 | |||||
| RM465,000 | RM342.86 | 1,356 kaki persegi | Sep-23 | Detached | |
| RM300,000 | RM316.72 | 947 kaki persegi | Jun-23 | Detached | |
Memaparkan 10 jualan terkini daripada 16
Log masuk dengan Google untuk melihat setiap jualan, termasuk tingkat, saiz dan harga sekaki persegi.
Lihat semua 16 jualan