Kubang Pasu · Jalan
OFF Jalan Bandar Darulaman - Wang Tepus harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 9 transaksi, 2021–2024.
Lokasi
OFF Jalan Bandar Darulaman - Wang Tepus, Kubang Pasu
RM259harga median sekaki persegi, 2 tahun lepas
RM443kHarga median12.5% sejak 2021
RM259Median sekaki persegi
9Transaksi berdaftar2021–2024
1,259–1,711Julat keluasan (kaki persegi)
OFF Jalan Bandar Darulaman - Wang Tepus di Kubang Pasu, Kedah mempunyai 9 transaksi berdaftar (2021–2024), dengan harga median RM443k (RM258.84 psf). Kebanyakannya 2-sty Terraced. Harga transaksi sebenar berdaftar daripada NAPIC/JPPH.
Trend harga
Harga jualan median dan bilangan transaksi setiap tahun di OFF Jalan Bandar Darulaman - Wang Tepus.
Harga median setiap tahun

Transaksi setiap tahun
Kebanyakannya 2-sty Terraced
Projek di OFF Jalan Bandar Darulaman - Wang Tepus
Transaksi berdaftar
9 transaksi di OFF Jalan Bandar Darulaman - Wang Tepus| Projek | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| RM443,000 | RM258.84 | 1,711 kaki persegi | Jul-24 | 2-sty Terraced | |
| RM443,000 | RM258.84 | 1,711 kaki persegi | Apr-24 | 2-sty Terraced | |
| RM443,000 | RM258.84 | 1,711 kaki persegi | Mar-24 | 2-sty Terraced | |
| RM443,000 | RM258.84 | 1,711 kaki persegi | Jan-24 | 2-sty Terraced | |
| 2022 | |||||
| RM570,000 | RM333.05 | 1,711 kaki persegi | Jul-22 | 2-sty Terraced | |
| RM505,000 | RM400.99 | 1,259 kaki persegi | Mar-22 | 1-sty Semi-Detached | |
| 2021 | |||||
| RM506,000 | RM401.79 | 1,259 kaki persegi | Oct-21 | 1-sty Semi-Detached | |
| RM595,000 | RM347.66 | 1,711 kaki persegi | Apr-21 | 2-sty Terraced | |
| RM393,000 | RM229.63 | 1,711 kaki persegi | Mar-21 | 2-sty Terraced | |
← Semua jalan & projek di Kubang Pasu
Kredit foto: Double-storey terraced houses in Bandar Sri Sendayan, Seremban, AyyanD (CC BY-SA 4.0)