Kuala Muda · Jalan
Zone 3 harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 28 transaksi, 2022–2022.
Lokasi
Zone 3, Kuala Muda
RM342harga median sekaki persegi, 2 tahun lepas
RM304kHarga median
RM342Median sekaki persegi
28Transaksi berdaftar2022–2022
883–2,799Julat keluasan (kaki persegi)
Zone 3 di Kuala Muda, Kedah mempunyai 28 transaksi berdaftar (2022–2022), dengan harga median RM304k (RM342 psf). Kebanyakannya 1-sty Terraced. Harga transaksi sebenar berdaftar daripada NAPIC/JPPH.
Projek di Zone 3
Transaksi berdaftar
28 transaksi di Zone 3| Projek | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | |||||
| RM312,000 | RM353.49 | 883 kaki persegi | Oct-22 | 1-sty Terraced | |
| RM309,000 | RM350.09 | 883 kaki persegi | Sep-22 | 1-sty Terraced | |
| RM285,000 | RM322.9 | 883 kaki persegi | Sep-22 | 1-sty Terraced | |
| RM309,000 | RM350.09 | 883 kaki persegi | Aug-22 | 1-sty Terraced | |
| RM304,000 | RM344.42 | 883 kaki persegi | Aug-22 | 1-sty Terraced | |
| RM293,000 | RM331.96 | 883 kaki persegi | Aug-22 | 1-sty Terraced | |
| RM287,000 | RM325.16 | 883 kaki persegi | Aug-22 | 1-sty Terraced | |
| RM309,000 | RM350.09 | 883 kaki persegi | Jul-22 | 1-sty Terraced | |
| RM308,000 | RM348.95 | 883 kaki persegi | Jul-22 | 1-sty Terraced | |
| RM301,000 | RM341.02 | 883 kaki persegi | Jul-22 | 1-sty Terraced | |
Memaparkan 10 jualan terkini daripada 28
Log masuk dengan Google untuk melihat setiap jualan, termasuk tingkat, saiz dan harga sekaki persegi.
Lihat semua 28 jualan