Kuala Muda · Jalan
Taman Seri Bayu II Phase 3C harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 58 transaksi, 2022–2024.
Lokasi
Taman Seri Bayu II Phase 3C, Kuala Muda
RM263harga median sekaki persegi, 2 tahun lepas
RM320kHarga median3.1% sejak 2022
RM263Median sekaki persegi
58Transaksi berdaftar2022–2024
1,216–1,216Julat keluasan (kaki persegi)
Taman Seri Bayu II Phase 3C di Kuala Muda, Kedah mempunyai 58 transaksi berdaftar (2022–2024), dengan harga median RM320k (RM263 psf). Kebanyakannya 2-sty Terraced. Harga transaksi sebenar berdaftar daripada NAPIC/JPPH.
Trend harga
Harga jualan median dan bilangan transaksi setiap tahun di Taman Seri Bayu II Phase 3C.
Harga median setiap tahun

Transaksi setiap tahun
Kebanyakannya 2-sty Terraced
Projek di Taman Seri Bayu II Phase 3C
Transaksi berdaftar
58 transaksi di Taman Seri Bayu II Phase 3C| Projek | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| RM419,000 | RM344.48 | 1,216 kaki persegi | Jun-24 | 2-sty Terraced | |
| RM320,000 | RM263.09 | 1,216 kaki persegi | Apr-24 | 2-sty Terraced | |
| RM320,000 | RM263.09 | 1,216 kaki persegi | Mar-24 | 2-sty Terraced | |
| RM419,000 | RM344.48 | 1,216 kaki persegi | Jan-24 | 2-sty Terraced | |
| RM320,000 | RM263.09 | 1,216 kaki persegi | Jan-24 | 2-sty Terraced | |
| RM298,000 | RM245 | 1,216 kaki persegi | Jan-24 | 2-sty Terraced | |
| 2023 | |||||
| RM439,000 | RM360.92 | 1,216 kaki persegi | Dec-23 | 2-sty Terraced | |
| RM298,000 | RM245 | 1,216 kaki persegi | Dec-23 | 2-sty Terraced | |
| RM326,000 | RM268.02 | 1,216 kaki persegi | Nov-23 | 2-sty Terraced | |
| RM320,000 | RM263.09 | 1,216 kaki persegi | Nov-23 | 2-sty Terraced | |
Memaparkan 10 jualan terkini daripada 58
Log masuk dengan Google untuk melihat setiap jualan, termasuk tingkat, saiz dan harga sekaki persegi.
Lihat semua 58 jualan← Semua jalan & projek di Kuala Muda
Kredit foto: Double-storey terraced houses in Bandar Sri Sendayan, Seremban, AyyanD (CC BY-SA 4.0)