Kuala Muda · Jalan
Taman Permaipura Fasa 4 harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 22 transaksi, 2021–2024.
Lokasi
Taman Permaipura Fasa 4, Kuala Muda
RM155harga median sekaki persegi, 2 tahun lepas
RM275kHarga median78.5% sejak 2021
RM155Median sekaki persegi
22Transaksi berdaftar2021–2024
1,776–1,776Julat keluasan (kaki persegi)
Taman Permaipura Fasa 4 di Kuala Muda, Kedah mempunyai 22 transaksi berdaftar (2021–2024), dengan harga median RM275k (RM155 psf). Kebanyakannya 2-sty Terraced. Harga transaksi sebenar berdaftar daripada NAPIC/JPPH.
Trend harga
Harga jualan median dan bilangan transaksi setiap tahun di Taman Permaipura Fasa 4.
Harga median setiap tahun

Transaksi setiap tahun
Kebanyakannya 2-sty Terraced
Projek di Taman Permaipura Fasa 4
Transaksi berdaftar
22 transaksi di Taman Permaipura Fasa 4| Projek | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| RM491,000 | RM276.46 | 1,776 kaki persegi | Feb-24 | 2-sty Terraced | |
| 2023 | |||||
| RM275,000 | RM154.84 | 1,776 kaki persegi | Mar-23 | 2-sty Terraced | |
| RM466,000 | RM262.38 | 1,776 kaki persegi | Jan-23 | 2-sty Terraced | |
| 2022 | |||||
| RM275,000 | RM154.84 | 1,776 kaki persegi | Dec-22 | 2-sty Terraced | |
| RM362,000 | RM203.82 | 1,776 kaki persegi | Nov-22 | 2-sty Terraced | |
| RM275,000 | RM154.84 | 1,776 kaki persegi | Oct-22 | 2-sty Terraced | |
| RM295,000 | RM166.1 | 1,776 kaki persegi | May-22 | 2-sty Terraced | |
| RM362,000 | RM203.82 | 1,776 kaki persegi | Jan-22 | 2-sty Terraced | |
| 2021 | |||||
| RM275,000 | RM154.84 | 1,776 kaki persegi | Dec-21 | 2-sty Terraced | |
| RM275,000 | RM154.84 | 1,776 kaki persegi | Nov-21 | 2-sty Terraced | |
Memaparkan 10 jualan terkini daripada 22
Log masuk dengan Google untuk melihat setiap jualan, termasuk tingkat, saiz dan harga sekaki persegi.
Lihat semua 22 jualan← Semua jalan & projek di Kuala Muda
Kredit foto: Double-storey terraced houses in Bandar Sri Sendayan, Seremban, AyyanD (CC BY-SA 4.0)