Kuala Muda · Jalan
Precint 6 (Rumah Makmur)-Type 1 harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 15 transaksi, 2023–2024.
Lokasi
Precint 6 (Rumah Makmur)-Type 1, Kuala Muda
RM251harga median sekaki persegi, 2 tahun lepas
RM200kHarga median14% sejak 2023
RM251Median sekaki persegi
15Transaksi berdaftar2023–2024
797–797Julat keluasan (kaki persegi)
Precint 6 (Rumah Makmur)-Type 1 di Kuala Muda, Kedah mempunyai 15 transaksi berdaftar (2023–2024), dengan harga median RM200k (RM251.09 psf). Kebanyakannya 1-sty Terraced. Harga transaksi sebenar berdaftar daripada NAPIC/JPPH.
Trend harga
Harga jualan median dan bilangan transaksi setiap tahun di Precint 6 (Rumah Makmur)-Type 1.
Harga median setiap tahun
Transaksi setiap tahun
Kebanyakannya 1-sty Terraced
Projek di Precint 6 (Rumah Makmur)-Type 1
Transaksi berdaftar
15 transaksi di Precint 6 (Rumah Makmur)-Type 1| Projek | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| RM283,000 | RM355.29 | 797 kaki persegi | Apr-24 | 1-sty Terraced | |
| RM200,000 | RM251.09 | 797 kaki persegi | Mar-24 | 1-sty Terraced | |
| RM200,000 | RM251.09 | 797 kaki persegi | Feb-24 | 1-sty Terraced | |
| 2023 | |||||
| RM200,000 | RM251.09 | 797 kaki persegi | Dec-23 | 1-sty Terraced | |
| RM296,000 | RM371.61 | 797 kaki persegi | Nov-23 | 1-sty Terraced | |
| RM200,000 | RM251.09 | 797 kaki persegi | Nov-23 | 1-sty Terraced | |
| RM343,000 | RM430.62 | 797 kaki persegi | Oct-23 | 1-sty Terraced | |
| RM304,000 | RM381.66 | 797 kaki persegi | Oct-23 | 1-sty Terraced | |
| RM265,000 | RM332.69 | 797 kaki persegi | Oct-23 | 1-sty Terraced | |
| RM200,000 | RM251.09 | 797 kaki persegi | Oct-23 | 1-sty Terraced | |
Memaparkan 10 jualan terkini daripada 15
Log masuk dengan Google untuk melihat setiap jualan, termasuk tingkat, saiz dan harga sekaki persegi.
Lihat semua 15 jualan